北海道におけるバレイショの
 市町村別作付面積、収穫量、出荷量

地域名 市町村名称 作付面積
(ha)
収穫量
(t)
出荷量
(t)
北海道 北海道計 61,400 2,255,000 2,009,000
北海道 帯広市 3,980 139,500 126,000
北海道 芽室町 3,660 129,500 122,500
北海道 斜里町 3,140 118,800 114,000
北海道 網走市 2,810 139,100 132,200
北海道 幕別町 2,810 104,400 95,000
北海道 小清水町 2,770 125,200 120,200
北海道 士幌町 2,660 92,900 81,900
北海道 清里町 2,390 105,600 100,400
北海道 音更町 2,360 83,600 75,000
北海道 美幌町 2,080 81,800 76,100
北海道 更別村 2,040 76,000 71,600
北海道 倶知安町 1,330 47,900 43,300
北海道 美瑛町 1,300 48,400 42,000
北海道 中札内村 1,280 54,900 52,200
北海道 女満別町 1,200 47,000 40,200
北海道 鹿追町 1,090 36,600 30,200
北海道 訓子府町 1,050 33,300 29,200
北海道 浦幌町 1,000 35,300 33,200
北海道 上士幌町 970 35,000 31,500
北海道 清水町 942 32,200 27,300
北海道 常呂町 905 34,000 32,300
北海道 豊頃町 883 33,600 30,900
北海道 函館市 792 22,500 19,900
北海道 京極町 760 24,300 21,600
北海道 北見市 744 23,200 20,500
北海道 津別町 667 25,000 23,400
北海道 端野町 650 22,100 18,200
北海道 中標津町 610 20,900 20,100
北海道 東藻琴村 597 24,800 23,600
北海道 厚沢部町 590 19,600 12,800
北海道 上富良野町 522 18,800 14,700
北海道 ニセコ町 520 17,700 16,100
北海道 弟子屈町 512 20,800 19,800
北海道 本別町 507 18,700 17,000
北海道 大樹町 468 15,000 8,200
北海道 今金町 448 16,500 12,400
北海道 留寿都村 440 14,500 12,900
北海道 真狩村 410 13,100 11,600
北海道 池田町 400 12,500 11,000
北海道 剣淵町 392 13,500 11,600
北海道 喜茂別町 365 11,700 9,010
北海道 共和町 355 10,300 9,130
北海道 置戸町 351 10,700 7,970
北海道 富良野市 319 10,900 9,150
北海道 士別市 286 9,490 7,930
北海道 新得町 252 8,980 8,450
北海道 栗山町 250 8,850 2,710
北海道 由仁町 231 8,190 4,100
北海道 南富良野町 230 8,510 3,800
北海道 北村 205 7,340 6,250
北海道 恵庭市 200 6,600 3,280
北海道 洞爺村 195 6,380 6,000
北海道 忠類村 195 6,710 6,510
北海道 千歳市 193 6,680 3,690
北海道 深川市 189 6,060 3,450
北海道 森町 179 5,440 4,340
北海道 八雲町 172 6,140 3,450
北海道 美深町 162 5,340 4,790
北海道 江差町 150 4,650 3,970
北海道 旭川市 147 5,270 4,760
北海道 広尾町 146 4,810 2,440
北海道 厚真町 138 4,760 4,200
北海道 長沼町 136 4,710 2,040
北海道 石狩市 120 3,850 2,850
北海道 上磯町 116 3,230 2,820
北海道 伊達市 115 3,910 3,430
北海道 蘭越町 115 3,220 2,490
北海道 当別町 113 2,920 2,050
北海道 中富良野町 112 3,880 3,150
北海道 黒松内町 98 2,840 720
北海道 栗沢町 93 2,650 1,690
北海道 札幌市 91 2,840 2,050
北海道 乙部町 90 2,650 2,290
北海道 江別市 89 2,710 1,900
北海道 上湧別町 88 3,460 3,320
北海道 大野町 87 2,380 2,060
北海道 留辺蕊町 87 2,610 2,500
北海道 北広島市 84 2,660 1,760
北海道 赤井川村 80 2,510 2,270
北海道 豊浦町 80 2,640 2,480
北海道 芦別市 78 2,540 1,690
北海道 上ノ国町 70 1,960 1,580
北海道 鵡川町 70 2,130 1,930
北海道 和寒町 65 2,060 1,890
北海道 標津町 59 1,930 1,420
北海道 浦臼町 51 1,920 1,690
北海道 白滝村 49 1,550 1,320
北海道 七飯町 48 1,320 1,130
北海道 幌加内町 46 1,340 1,160
北海道 熊石町 45 1,040 889
北海道 標茶町 43 1,270 645
北海道 厚田村 38 969 715
北海道 上川町 34 1,020 925
北海道 名寄市 32 1,130 960
北海道 遠別町 32 720 670
北海道 湧別町 32 1,040 966
北海道 小樽市 31 874 731
北海道 壮瞥町 30 949 864
北海道 岩見沢市 29 780 630
北海道 東神楽町 27 913 808
北海道 虻田町 25 805 732

出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋