青森県におけるだいこんの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
春 | 夏 | 秋冬 | |||||
青森県 | 青森計 | 3,560 | 143,400 | 123,200 | 16 | 46 | 38 |
青森県 | 東北町 | 512 | 22,000 | 19,400 | 18 | 52 | 30 |
青森県 | 三沢市 | 337 | 15,100 | 13,200 | 25 | 41 | 34 |
青森県 | 下田町 | 323 | 14,300 | 12,600 | 28 | 34 | 38 |
青森県 | 百石町 | 315 | 13,900 | 12,300 | 30 | 33 | 37 |
青森県 | 六ケ所村 | 207 | 8,870 | 7,690 | 11 | 51 | 38 |
青森県 | 新郷村 | 202 | 8,220 | 7,450 | 1 | 62 | 37 |
青森県 | 車力村 | 244 | 7,720 | 7,140 | 10 | 55 | 35 |
青森県 | 六戸町 | 162 | 6,830 | 6,000 | 32 | 48 | 20 |
青森県 | 深浦町 | 154 | 5,390 | 5,030 | 2 | 50 | 48 |
青森県 | 木造町 | 124 | 4,180 | 3,810 | 9 | 47 | 44 |
青森県 | 平賀町 | 90 | 3,770 | 3,560 | 81 | 19 | |
青森県 | 鰺ケ沢町 | 83 | 3,140 | 2,890 | 34 | 66 | |
青森県 | 弘前市 | 77 | 3,290 | 2,650 | 22 | 78 | |
青森県 | 五戸町 | 60 | 2,520 | 2,220 | 21 | 11 | 68 |
青森県 | むつ市 | 75 | 2,410 | 2,170 | 0 | 67 | 33 |
青森県 | 岩崎村 | 47 | 1,560 | 1,450 | 67 | 33 | |
青森県 | 上北町 | 39 | 1,650 | 1,390 | 42 | 33 | 25 |
青森県 | 黒石市 | 50 | 1,570 | 1,320 | 68 | 32 | |
青森県 | 川内町 | 32 | 1,350 | 1,170 | 34 | 66 | |
青森県 | 十和田市 | 30 | 1,250 | 998 | 37 | 39 | 24 |
青森県 | 十和田湖町 | 25 | 1,070 | 942 | 12 | 70 | 18 |
青森県 | 田子町 | 32 | 970 | 870 | 87 | 13 | |
青森県 | 天間林村 | 25 | 990 | 780 | 26 | 51 | 23 |
青森県 | 青森市 | 40 | 1,540 | 649 | 13 | 32 | 55 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋