北海道におけるダイコンの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合冬 | ||
春 | 夏 | 秋冬 | |||||
北海道 | 北海道計 | 5,250 | 198,300 | 177,100 | 6 | 65 | 29 |
北海道 | 留寿都村 | 495 | 18,000 | 17,900 | 80 | 20 | |
北海道 | 函館市 | 212 | 10,400 | 9,770 | 20 | 13 | 67 |
北海道 | 七飯町 | 207 | 10,200 | 9,510 | 68 | 16 | 16 |
北海道 | 豊頃町 | 179 | 8,890 | 8,660 | 85 | 15 | |
北海道 | 厚沢部町 | 270 | 9,410 | 8,620 | 98 | 2 | |
北海道 | 美瑛町 | 260 | 9,240 | 8,380 | 67 | 33 | |
北海道 | 真狩村 | 223 | 7,890 | 7,750 | 87 | 13 | |
北海道 | 東川町 | 228 | 7,750 | 7,050 | 77 | 23 | |
北海道 | 北広島市 | 134 | 5,940 | 5,310 | 2 | 47 | 51 |
北海道 | 恵庭市 | 121 | 5,180 | 4,660 | 11 | 59 | 30 |
北海道 | 芽室町 | 128 | 4,860 | 4,420 | 0 | 95 | 5 |
北海道 | 石狩市 | 101 | 4,840 | 4,390 | 62 | 38 | |
北海道 | 幕別町 | 130 | 4,850 | 4,220 | 84 | 16 | |
北海道 | 帯広市 | 109 | 4,530 | 4,090 | 1 | 96 | 3 |
北海道 | 伊達市 | 95 | 4,200 | 3,940 | 12 | 14 | 74 |
北海道 | 上磯町 | 90 | 4,250 | 3,740 | 19 | 17 | 64 |
北海道 | 大樹町 | 83 | 3,260 | 3,010 | 0 | 92 | 8 |
北海道 | 標茶町 | 73 | 3,130 | 2,830 | 0 | 90 | 10 |
北海道 | 網走市 | 97 | 3,040 | 2,800 | 99 | 1 | |
北海道 | 今金町 | 93 | 2,830 | 2,650 | 75 | 25 | |
北海道 | 富良野市 | 72 | 2,740 | 2,410 | 56 | 44 | |
北海道 | 本別町 | 70 | 2,380 | 2,200 | 95 | 5 | |
北海道 | 中標津町 | 41 | 2,000 | 1,970 | 99 | 1 | |
北海道 | 上川町 | 48 | 2,020 | 1,830 | 84 | 16 | |
北海道 | 上富良野町 | 47 | 1,890 | 1,670 | 68 | 32 | |
北海道 | 中札内村 | 47 | 1,830 | 1,660 | 0 | 98 | 2 |
北海道 | 東神楽町 | 56 | 1,890 | 1,640 | 66 | 34 | |
北海道 | 乙部町 | 60 | 1,670 | 1,500 | 91 | 9 | |
北海道 | 鶴居村 | 37 | 1,540 | 1,440 | 91 | 9 | |
北海道 | 浦幌町 | 43 | 1,530 | 1,370 | 87 | 13 | |
北海道 | 千歳市 | 33 | 1,490 | 1,340 | 2 | 42 | 56 |
北海道 | 苫前町 | 56 | 1,820 | 1,330 | 58 | 42 | |
北海道 | 新十津川町 | 56 | 1,550 | 1,300 | 90 | 10 | |
北海道 | 標津町 | 26 | 1,300 | 1,260 | 98 | 2 | |
北海道 | 名寄市 | 52 | 1,290 | 1,090 | 81 | 19 | |
北海道 | 北見市 | 34 | 1,130 | 1,010 | 39 | 61 | |
北海道 | 旭川市 | 49 | 1,280 | 958 | 3 | 47 | 50 |
北海道 | 士別市 | 40 | 1,200 | 954 | 73 | 27 | |
北海道 | 大野町 | 22 | 1,050 | 913 | 37 | 13 | 50 |
北海道 | 更別村 | 26 | 962 | 869 | 97 | 3 | |
北海道 | 八雲町 | 33 | 988 | 845 | 50 | 50 | |
北海道 | 釧路町 | 20 | 860 | 775 | 2 | 88 | 10 |
北海道 | 洞爺村 | 20 | 836 | 765 | 6 | 68 | 26 |
北海道 | 小清水町 | 32 | 809 | 746 | 96 | 4 | |
北海道 | 風連町 | 41 | 902 | 734 | 77 | 23 | |
北海道 | 共和町 | 26 | 937 | 730 | 15 | 85 | |
北海道 | 音更町 | 27 | 932 | 718 | 9 | 57 | 34 |
北海道 | 訓子府町 | 23 | 773 | 694 | 32 | 68 | |
北海道 | 斜里町 | 29 | 700 | 646 | 95 | 5 | |
北海道 | 長沼町 | 17 | 715 | 625 | 13 | 87 | |
北海道 | 黒松内町 | 20 | 670 | 610 | 25 | 75 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋