神奈川県におけるほうれん草の
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
神奈川県 | 神奈川計 | ほうれん草 | 801 | 11,400 | 9,250 |
神奈川県 | 横浜市 | ほうれん草 | 298 | 4,460 | 3,840 |
神奈川県 | 茅ケ崎市 | ほうれん草 | 73 | 1,040 | 956 |
神奈川県 | 藤沢市 | ほうれん草 | 70 | 979 | 884 |
神奈川県 | 川崎市 | ほうれん草 | 55 | 798 | 687 |
神奈川県 | 平塚市 | ほうれん草 | 48 | 653 | 584 |
神奈川県 | 伊勢原市 | ほうれん草 | 39 | 567 | 497 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋