埼玉県におけるほうれん草の
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
埼玉県 | 埼玉計 | ほうれん草 | 2,530 | 37,000 | 30,100 |
埼玉県 | 深谷市 | ほうれん草 | 450 | 7,080 | 6,310 |
埼玉県 | 川越市 | ほうれん草 | 267 | 3,910 | 3,390 |
埼玉県 | 所沢市 | ほうれん草 | 249 | 3,520 | 3,040 |
埼玉県 | 狭山市 | ほうれん草 | 207 | 2,970 | 2,550 |
埼玉県 | 三芳町 | ほうれん草 | 115 | 1,610 | 1,370 |
埼玉県 | 本庄市 | ほうれん草 | 112 | 1,790 | 1,600 |
埼玉県 | 大井町 | ほうれん草 | 94 | 1,290 | 1,100 |
埼玉県 | 妻沼町 | ほうれん草 | 80 | 1,260 | 1,130 |
埼玉県 | 富士見市 | ほうれん草 | 72 | 984 | 834 |
埼玉県 | 岩槻市 | ほうれん草 | 66 | 1,040 | 938 |
埼玉県 | 新座市 | ほうれん草 | 60 | 854 | 784 |
埼玉県 | 岡部町 | ほうれん草 | 47 | 717 | 642 |
埼玉県 | 越谷市 | ほうれん草 | 37 | 575 | 468 |
埼玉県 | 大宮市 | ほうれん草 | 34 | 467 | 388 |
埼玉県 | 上里町 | ほうれん草 | 33 | 506 | 447 |
埼玉県 | 八潮市 | ほうれん草 | 32 | 486 | 400 |
埼玉県 | 浦和市 | ほうれん草 | 32 | 427 | 347 |
埼玉県 | 和光市 | ほうれん草 | 30 | 419 | 356 |
埼玉県 | 日高市 | ほうれん草 | 29 | 392 | 310 |
埼玉県 | 朝霞市 | ほうれん草 | 28 | 391 | 338 |
埼玉県 | 三郷市 | ほうれん草 | 26 | 390 | 307 |
埼玉県 | 草加市 | ほうれん草 | 24 | 319 | 278 |
埼玉県 | 上尾市 | ほうれん草 | 21 | 284 | 223 |
埼玉県 | 熊谷市 | ほうれん草 | 20 | 299 | 200 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋