愛知県におけるキャベツの
 市町村別作付面積、収穫量および出荷量

地域名 市町村名称 品目名称 作付面積
(ha)
収穫量
(t)
出荷量
(t)
出荷割合
夏秋
愛知県 愛知計 キャベツ 4,420 236,900 222,000 7 1 92
愛知県 渥美町 キャベツ 1,510 93,100 88,500 4 0 96
愛知県 豊橋市 キャベツ 1,410 72,700 69,100 4 0 96
愛知県 田原町 キャベツ 613 35,900 34,100 2 0 98
愛知県 大府市 キャベツ 97 4,510 4,410 2 0 98
愛知県 赤羽根町 キャベツ 74 3,610 3,410 7 0 93
愛知県 豊川市 キャベツ 61 2,920 2,740 55 1 44
愛知県 南知多町 キャベツ 61 2,650 2,600 3 97
愛知県 秩父江市 キャベツ 48 2,060 1,960 79 7 14
愛知県 稲沢市 キャベツ 41 1,660 1,450 48 52
愛知県 安城市 キャベツ 41 1,560 1,210 23 3 74
愛知県 御津町 キャベツ 28 928 872 44 0 56
愛知県 名古屋市 キャベツ 32 1,140 847 27 2 71
愛知県 碧南市 キャベツ 20 830 693 38 2 60
愛知県 一宮市 キャベツ 23 845 679 29 71
愛知県 豊田市 キャベツ 21 762 670 31 33 36

出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋