千葉県におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
春 | 夏秋 | 冬 | ||||||
千葉県 | 千葉計 | キャベツ | 3,090 | 136,000 | 126,400 | 45 | 3 | 52 |
千葉県 | 銚子市 | キャベツ | 1,880 | 82,700 | 80,800 | 51 | 0 | 49 |
千葉県 | 関宿町 | キャベツ | 160 | 8,760 | 7,930 | 21 | 1 | 78 |
千葉県 | 船橋市 | キャベツ | 139 | 7,330 | 6,640 | 40 | 6 | 54 |
千葉県 | 飯岡町 | キャベツ | 96 | 4,170 | 4,030 | 48 | 1 | 51 |
千葉県 | 松戸市 | キャベツ | 75 | 3,930 | 3,550 | 59 | 5 | 36 |
千葉県 | 千葉市 | キャベツ | 67 | 3,190 | 2,740 | 19 | 8 | 73 |
千葉県 | 海上町 | キャベツ | 40 | 1,730 | 1,650 | 48 | 2 | 50 |
千葉県 | 野田市 | キャベツ | 32 | 1,750 | 1,570 | 11 | 5 | 84 |
千葉県 | 岬町 | キャベツ | 27 | 945 | 751 | 72 | 6 | 22 |
千葉県 | 富里町 | キャベツ | 25 | 873 | 769 | 8 | 10 | 82 |
千葉県 | 八街市 | キャベツ | 25 | 856 | 744 | 17 | 15 | 68 |
千葉県 | 市川市 | キャベツ | 23 | 1,210 | 1,080 | 21 | 11 | 68 |
千葉県 | 袖ヶ浦市 | キャベツ | 23 | 819 | 654 | 34 | 15 | 51 |
千葉県 | 東庄町 | キャベツ | 22 | 828 | 704 | 55 | 4 | 41 |
千葉県 | 沼南町 | キャベツ | 16 | 834 | 741 | 24 | 11 | 65 |
千葉県 | 我孫子市 | キャベツ | 16 | 834 | 737 | 24 | 11 | 65 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋