群馬県におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
春 | 夏秋 | 冬 | ||||||
群馬県 | 群馬計 | キャベツ | 3,440 | 186,600 | 164,300 | 4 | 94 | 2 |
群馬県 | 嬬恋村 | キャベツ | 2,720 | 159,500 | 142,000 | 100 | ||
群馬県 | 長野原町 | キャベツ | 105 | 5,360 | 4,770 | 100 | ||
群馬県 | 昭和村 | キャベツ | 86 | 3,270 | 2,940 | 12 | 88 | 0 |
群馬県 | 前橋市 | キャベツ | 63 | 2,080 | 1,640 | 58 | 1 | 41 |
群馬県 | 草津町 | キャベツ | 55 | 3,150 | 2,810 | 100 | ||
群馬県 | 富士見村 | キャベツ | 52 | 1,700 | 1,540 | 73 | 1 | 26 |
群馬県 | 利根村 | キャベツ | 44 | 1,660 | 1,630 | 4 | 96 | 0 |
群馬県 | 東村 | キャベツ | 40 | 1,160 | 1,080 | 51 | 1 | 48 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋