北海道におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
春 | 夏秋 | 冬 | |||||
北海道 | 北海道計 | 2,320 | 82,200 | 71,700 | 6 | 80 | 14 |
北海道 | 伊達市 | 181 | 6,290 | 5,990 | 43 | 52 | 5 |
北海道 | 鹿追町 | 119 | 5,530 | 5,480 | 100 | ||
北海道 | 和寒町 | 90 | 4,490 | 3,770 | 7 | 93 | |
北海道 | 旭川市 | 101 | 3,230 | 2,820 | 1 | 84 | 15 |
北海道 | 美幌町 | 75 | 2,880 | 2,670 | 87 | 13 | |
北海道 | 上富良野町 | 85 | 3,040 | 2,640 | 2 | 98 | |
北海道 | 幕別町 | 83 | 3,070 | 2,530 | 100 | ||
北海道 | 南幌町 | 82 | 2,950 | 2,530 | 100 | ||
北海道 | 恵庭市 | 67 | 2,710 | 2,310 | 3 | 87 | 10 |
北海道 | 函館市 | 58 | 2,410 | 2,240 | 17 | 38 | 45 |
北海道 | 厚沢部町 | 65 | 2,020 | 1,860 | 100 | ||
北海道 | 美瑛町 | 76 | 2,080 | 1,830 | 2 | 96 | 2 |
北海道 | 芽室町 | 53 | 1,750 | 1,610 | 100 | ||
北海道 | 士幌町 | 51 | 1,670 | 1,560 | 100 | ||
北海道 | 東川町 | 54 | 1,660 | 1,460 | 0 | 100 | |
北海道 | 更別村 | 33 | 1,540 | 1,400 | 100 | ||
北海道 | 千歳市 | 39 | 1,600 | 1,360 | 2 | 91 | 7 |
北海道 | 江別市 | 29 | 1,390 | 1,230 | 88 | 12 | |
北海道 | 富良野市 | 38 | 1,310 | 1,140 | 100 | ||
北海道 | 洞爺村 | 39 | 1,110 | 1,050 | 1 | 99 | |
北海道 | 北見市 | 28 | 1,030 | 957 | 7 | 76 | 17 |
北海道 | 北広島市 | 28 | 1,120 | 950 | 1 | 82 | 17 |
北海道 | 上磯町 | 23 | 962 | 871 | 17 | 20 | 63 |
北海道 | 常呂町 | 26 | 854 | 786 | 73 | 27 | |
北海道 | 鵡川町 | 19 | 816 | 763 | 100 | ||
北海道 | 剣淵町 | 20 | 924 | 760 | 9 | 91 | |
北海道 | 中札内村 | 28 | 798 | 723 | 100 | ||
北海道 | 女満別町 | 23 | 786 | 699 | 85 | 15 | |
北海道 | 七飯町 | 19 | 763 | 687 | 60 | 15 | 25 |
北海道 | 由仁町 | 26 | 763 | 633 | 100 | 0 | |
北海道 | 札幌市 | 18 | 778 | 626 | 1 | 65 | 34 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋