兵庫県におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
春 | 夏秋 | 冬 | ||||||
兵庫県 | 兵庫計 | キャベツ | 1,150 | 46,700 | 40,000 | 54 | 6 | 40 |
兵庫県 | 神戸市 | キャベツ | 219 | 9,160 | 8,620 | 38 | 4 | 58 |
兵庫県 | 三原町 | キャベツ | 176 | 8,390 | 7,920 | 78 | 0 | 22 |
兵庫県 | 明石市 | キャベツ | 167 | 7,040 | 6,810 | 53 | 2 | 45 |
兵庫県 | 西淡町 | キャベツ | 104 | 4,670 | 4,370 | 63 | 1 | 36 |
兵庫県 | 稲美町 | キャベツ | 71 | 3,080 | 2,980 | 23 | 5 | 72 |
兵庫県 | 日高町 | キャベツ | 59 | 2,960 | 2,790 | 67 | 30 | 3 |
兵庫県 | 南淡町 | キャベツ | 28 | 1,280 | 1,170 | 79 | 1 | 20 |
兵庫県 | 緑町 | キャベツ | 17 | 785 | 713 | 64 | 0 | 36 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋