茨城県におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
春 | 夏秋 | 冬 | |||||
茨城県 | 茨城計 | 2,060 | 87,300 | 78,100 | 46 | 26 | 28 |
茨城県 | 総和町 | 471 | 23,100 | 22,000 | 50 | 21 | 29 |
茨城県 | 八千代町 | 223 | 8,590 | 7,850 | 31 | 39 | 30 |
茨城県 | 三和町 | 205 | 10,000 | 9,460 | 53 | 21 | 26 |
茨城県 | 岩井市 | 130 | 6,320 | 6,020 | 44 | 29 | 27 |
茨城県 | 境町 | 128 | 6,260 | 5,940 | 47 | 25 | 28 |
茨城県 | 猿島町 | 107 | 5,220 | 4,890 | 49 | 30 | 21 |
茨城県 | 結城市 | 79 | 3,090 | 2,780 | 49 | 26 | 25 |
茨城県 | 鹿嶋市 | 78 | 2,470 | 2,150 | 87 | 6 | 7 |
茨城県 | つくば市 | 57 | 2,020 | 1,810 | 50 | 22 | 28 |
茨城県 | 水戸市 | 52 | 1,890 | 1,630 | 47 | 28 | 35 |
茨城県 | 関城町 | 48 | 1,700 | 1,550 | 20 | 47 | 33 |
茨城県 | 石下町 | 27 | 999 | 871 | 27 | 39 | 34 |
茨城県 | 大和村 | 23 | 822 | 693 | 27 | 41 | 32 |
茨城県 | 下館市 | 23 | 851 | 683 | 28 | 41 | 31 |
茨城県 | 古河市 | 20 | 967 | 916 | 23 | 37 | 40 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋