神奈川県におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
春 | 夏秋 | 冬 | ||||||
神奈川県 | 神奈川計 | キャベツ | 1,820 | 89,800 | 83,300 | 60 | 3 | 37 |
神奈川県 | 三浦市 | キャベツ | 730 | 39,200 | 37,300 | 80 | 0 | 20 |
神奈川県 | 横須賀市 | キャベツ | 395 | 19,600 | 18,600 | 42 | 0 | 58 |
神奈川県 | 横浜市 | キャベツ | 327 | 15,800 | 14,200 | 47 | 4 | 49 |
神奈川県 | 藤沢市 | キャベツ | 84 | 3,470 | 3,220 | 54 | 18 | 28 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋