福島県におけるキュウリの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
冬春 | 夏秋 | |||||
福島県 | 福島計 | 1,040 | 60,000 | 52,200 | 20 | 80 |
福島県 | 須賀川市 | 120 | 9,820 | 9,260 | 19 | 81 |
福島県 | 福島市 | 106 | 6,700 | 6,170 | 51 | 49 |
福島県 | 二本松市 | 70 | 4,680 | 4,290 | 5 | 95 |
福島県 | 郡山市 | 66 | 3,600 | 3,080 | 37 | 63 |
福島県 | いわき市 | 60 | 2,190 | 1,400 | 43 | 57 |
福島県 | 梁川町 | 48 | 2,820 | 2,630 | 18 | 82 |
福島県 | 鏡石町 | 46 | 3,770 | 3,570 | 15 | 85 |
福島県 | 霊山町 | 29 | 2,780 | 2,610 | 5 | 95 |
福島県 | 保原町 | 26 | 1,520 | 1,410 | 3 | 97 |
福島県 | 矢吹町 | 23 | 1,520 | 1,300 | 27 | 73 |
福島県 | 会津高田町 | 22 | 1,470 | 1,350 | 13 | 87 |
福島県 | 岩瀬村 | 20 | 1,460 | 1,360 | 12 | 88 |
福島県 | 長沼町 | 17 | 1,370 | 1,280 | 16 | 84 |
福島県 | 玉川村 | 16 | 1,270 | 1,190 | 5 | 95 |
福島県 | 塙町 | 15 | 717 | 626 | 3 | 97 |
福島県 | 月舘町 | 14 | 830 | 751 | 4 | 96 |
福島県 | 原町市 | 14 | 745 | 565 | 26 | 74 |
福島県 | 北会津村 | 13 | 663 | 585 | 35 | 65 |
福島県 | 安達町 | 13 | 539 | 452 | 8 | 92 |
福島県 | 東村 | 12 | 716 | 636 | 6 | 94 |
福島県 | 天栄村 | 11 | 813 | 747 | 3 | 97 |
福島県 | 会津若松市 | 11 | 486 | 383 | 39 | 61 |
福島県 | 会津坂下町 | 11 | 451 | 370 | 6 | 94 |
福島県 | 泉崎村 | 10 | 660 | 589 | 11 | 89 |
福島県 | 喜多方市 | 10 | 506 | 422 | 0 | 100 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋