群馬県におけるきゅうりの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
冬春 | 夏秋 | ||||||
群馬県 | 群馬計 | きゅうり | 1,200 | 73,400 | 66,200 | 67 | 33 |
群馬県 | 板倉町 | きゅうり | 226 | 18,100 | 16,900 | 74 | 26 |
群馬県 | 館林市 | きゅうり | 173 | 14,500 | 13,400 | 77 | 23 |
群馬県 | 前橋市 | きゅうり | 91 | 5,830 | 5,270 | 69 | 31 |
群馬県 | 東村 | きゅうり | 63 | 3,950 | 3,460 | 62 | 38 |
群馬県 | 新田町 | きゅうり | 62 | 3,010 | 2,860 | 60 | 40 |
群馬県 | 新里村 | きゅうり | 46 | 3,750 | 3,520 | 71 | 29 |
群馬県 | 笠懸町 | きゅうり | 33 | 1,040 | 953 | 27 | 73 |
群馬県 | 明和村 | きゅうり | 32 | 2,020 | 1,870 | 67 | 33 |
群馬県 | 富士見村 | きゅうり | 25 | 1,660 | 1,510 | 73 | 27 |
群馬県 | 境町 | きゅうり | 25 | 1,230 | 1,060 | 49 | 51 |
群馬県 | 赤堀町 | きゅうり | 25 | 1,200 | 1,050 | 40 | 60 |
群馬県 | 桐生市 | きゅうり | 24 | 995 | 948 | 60 | 40 |
群馬県 | 吉井町 | きゅうり | 23 | 1,730 | 1,670 | 68 | 32 |
群馬県 | 甘楽町 | きゅうり | 23 | 1,610 | 1,560 | 58 | 42 |
群馬県 | 粕川村 | きゅうり | 23 | 1,500 | 1,320 | 65 | 35 |
群馬県 | 薮塚本町 | きゅうり | 23 | 666 | 536 | 27 | 73 |
群馬県 | 大胡町 | きゅうり | 20 | 1,150 | 997 | 59 | 41 |
群馬県 | 富岡市 | きゅうり | 17 | 1,010 | 947 | 55 | 45 |
群馬県 | 宮城村 | きゅうり | 16 | 1,140 | 996 | 80 | 20 |
群馬県 | 榛名町 | きゅうり | 16 | 628 | 580 | 48 | 52 |
群馬県 | 伊勢崎市 | きゅうり | 15 | 727 | 570 | 70 | 30 |
群馬県 | 高崎市 | きゅうり | 15 | 455 | 340 | 70 | 30 |
群馬県 | 玉村町 | きゅうり | 13 | 803 | 701 | 69 | 31 |
群馬県 | 大間々町 | きゅうり | 11 | 412 | 336 | 56 | 44 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋