茨城県におけるきゅうりの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
冬春 | 夏秋 | |||||
茨城県 | 茨城計 | 759 | 37,600 | 31,800 | 61 | 39 |
茨城県 | 協和町 | 39 | 3,570 | 3,360 | 85 | 15 |
茨城県 | 水戸市 | 37 | 1,460 | 1,290 | 63 | 37 |
茨城県 | 石下町 | 32 | 2,400 | 2,280 | 63 | 37 |
茨城県 | 美野里町 | 24 | 904 | 787 | 44 | 56 |
茨城県 | 茨城町 | 24 | 660 | 565 | 13 | 87 |
茨城県 | つくば市 | 21 | 1,240 | 1,080 | 39 | 61 |
茨城県 | 下館市 | 19 | 1,430 | 1,250 | 82 | 18 |
茨城県 | 那珂町 | 19 | 791 | 679 | 72 | 28 |
茨城県 | 関城町 | 17 | 706 | 613 | 18 | 82 |
茨城県 | 結城市 | 17 | 726 | 601 | 37 | 63 |
茨城県 | 常北町 | 16 | 515 | 458 | 38 | 62 |
茨城県 | 麻生町 | 15 | 1,340 | 1,240 | 86 | 14 |
茨城県 | 真壁町 | 15 | 1,110 | 967 | 77 | 23 |
茨城県 | 明野町 | 15 | 864 | 715 | 64 | 36 |
茨城県 | 土浦市 | 14 | 859 | 728 | 62 | 38 |
茨城県 | 八郷町 | 14 | 769 | 592 | 56 | 44 |
茨城県 | 日立市 | 14 | 517 | 410 | 55 | 45 |
茨城県 | 小川町 | 14 | 459 | 397 | 41 | 59 |
茨城県 | 岩井市 | 13 | 696 | 615 | 39 | 61 |
茨城県 | 千代川村 | 12 | 875 | 789 | 71 | 29 |
茨城県 | 石岡市 | 12 | 876 | 750 | 65 | 35 |
茨城県 | 八千代町 | 12 | 651 | 539 | 61 | 39 |
茨城県 | ひたちなか市 | 12 | 446 | 360 | 76 | 24 |
茨城県 | 千代田村 | 11 | 776 | 655 | 57 | 43 |
茨城県 | 水海道市 | 11 | 615 | 511 | 61 | 39 |
茨城県 | 竜ヶ崎市 | 10 | 495 | 411 | 62 | 38 |
茨城県 | 霞ヶ浦村 | 9 | 649 | 578 | 61 | 39 |
茨城県 | 猿島町 | 9 | 512 | 442 | 58 | 42 |
茨城県 | 阿見町 | 9 | 391 | 304 | 64 | 36 |
茨城県 | 大和村 | 8 | 606 | 17 | 83 | 17 |
茨城県 | 総和町 | 8 | 534 | 487 | 63 | 37 |
茨城県 | 玉里村 | 8 | 564 | 477 | 69 | 31 |
茨城県 | 玉造町 | 8 | 482 | 424 | 72 | 28 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋