千葉県におけるレタスの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
春 | 夏秋 | 冬 | ||||||
千葉県 | 千葉計 | レタス | 736 | 14,000 | 12,800 | 15 | 11 | 74 |
千葉県 | 袖ヶ浦市 | レタス | 105 | 1,700 | 1,430 | 0 | 1 | 99 |
千葉県 | 木更津市 | レタス | 96 | 1,560 | 1,310 | 0 | 3 | 97 |
千葉県 | 館山市 | レタス | 75 | 1,670 | 1,620 | 2 | 2 | 96 |
千葉県 | 飯岡町 | レタス | 49 | 1,000 | 995 | 2 | 0 | 98 |
千葉県 | 君津市 | レタス | 42 | 699 | 653 | 8 | 14 | 78 |
千葉県 | 千葉市 | レタス | 41 | 804 | 755 | 25 | 33 | 42 |
千葉県 | 白子町 | レタス | 38 | 642 | 624 | 19 | 44 | 37 |
千葉県 | 東金市 | レタス | 37 | 678 | 660 | 18 | 22 | 60 |
千葉県 | 丸山町 | レタス | 20 | 404 | 376 | 1 | 2 | 97 |
千葉県 | 関宿町 | レタス | 17 | 402 | 383 | 45 | 0 | 55 |
千葉県 | 鴨川市 | レタス | 15 | 321 | 298 | 7 | 4 | 89 |
千葉県 | 船橋市 | レタス | 10 | 266 | 255 | 28 | 0 | 72 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋