群馬県におけるナスの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
冬春 | 夏秋 | ||||||
群馬県 | 群馬計 | なす | 701 | 26,900 | 23,200 | 36 | 64 |
群馬県 | 館林市 | なす | 72 | 3,760 | 3,400 | 8 | 92 |
群馬県 | 板倉町 | なす | 51 | 2,550 | 2,380 | 14 | 86 |
群馬県 | 赤堀町 | なす | 50 | 2,840 | 2,610 | 65 | 35 |
群馬県 | 前橋市 | なす | 45 | 1,310 | 1,080 | 20 | 80 |
群馬県 | 新田町 | なす | 38 | 1,430 | 1,320 | 44 | 56 |
群馬県 | 富岡市 | なす | 34 | 1,140 | 1,070 | 11 | 89 |
群馬県 | 笠懸町 | なす | 32 | 1,780 | 1,660 | 87 | 13 |
群馬県 | 境町 | なす | 19 | 814 | 660 | 88 | 12 |
群馬県 | 甘楽町 | なす | 19 | 639 | 610 | 4 | 96 |
群馬県 | 薮塚本町 | なす | 18 | 652 | 597 | 73 | 27 |
群馬県 | 新里村 | なす | 16 | 728 | 672 | 69 | 31 |
群馬県 | 太田市 | なす | 16 | 353 | 329 | 17 | 83 |
群馬県 | 伊勢崎市 | なす | 15 | 499 | 355 | 58 | 42 |
群馬県 | 粕川村 | なす | 14 | 609 | 557 | 71 | 29 |
群馬県 | 吉井町 | なす | 14 | 458 | 419 | 2 | 98 |
群馬県 | 明和村 | なす | 13 | 607 | 551 | 60 | 40 |
群馬県 | 藤岡市 | なす | 13 | 373 | 317 | 1 | 99 |
群馬県 | 群馬町 | なす | 12 | 538 | 506 | 70 | 30 |
群馬県 | 邑楽町 | なす | 12 | 479 | 333 | 27 | 73 |
群馬県 | 東村 | なす | 12 | 417 | 308 | 68 | 32 |
群馬県 | 高崎市 | なす | 12 | 344 | 251 | 32 | 68 |
群馬県 | 桐生市 | なす | 12 | 312 | 220 | 52 | 48 |
群馬県 | 富士見村 | なす | 11 | 282 | 253 | 4 | 96 |
群馬県 | 尾島町 | なす | 9 | 290 | 217 | 25 | 75 |
群馬県 | 妙義町 | なす | 8 | 255 | 238 | 100 | |
群馬県 | 吾妻町 | なす | 8 | 255 | 223 | 100 | |
群馬県 | 玉村町 | なす | 7 | 308 | 250 | 48 | 52 |
群馬県 | 高山村 | なす | 7 | 261 | 241 | 100 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋