茨城県におけるナスの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
冬春 | 夏秋 | |||||
茨城県 | 茨城計 | 622 | 21,700 | 15,600 | 4 | 96 |
茨城県 | 八千代町 | 44 | 2,270 | 2,000 | 100 | |
茨城県 | 結城市 | 30 | 1,470 | 1,210 | 100 | |
茨城県 | 総和町 | 28 | 2,020 | 1,920 | 100 | |
茨城県 | 三和町 | 24 | 1,690 | 1,580 | 100 | |
茨城県 | つくば市 | 23 | 715 | 486 | 100 | |
茨城県 | 水戸市 | 22 | 591 | 553 | 8 | 92 |
茨城県 | 茨城町 | 17 | 447 | 255 | 18 | 82 |
茨城県 | 千代田村 | 16 | 518 | 457 | 100 | |
茨城県 | 大和村 | 15 | 492 | 381 | 100 | |
茨城県 | 八郷町 | 14 | 432 | 378 | 100 | |
茨城県 | 下館市 | 12 | 458 | 339 | 100 | |
茨城県 | 猿島町 | 11 | 632 | 568 | 100 | |
茨城県 | 那珂町 | 11 | 268 | 218 | 100 | |
茨城県 | 明野町 | 10 | 398 | 278 | 100 | |
茨城県 | 岩井市 | 9 | 521 | 471 | 13 | 87 |
茨城県 | 石岡市 | 9 | 277 | 218 | 100 | |
茨城県 | 境町 | 6 | 381 | 359 | 100 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋