栃木県におけるナスの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
冬春 | 夏秋 | ||||||
栃木県 | 栃木計 | なす | 464 | 20,800 | 16,300 | 7 | 93 |
栃木県 | 真岡市 | なす | 81 | 4,380 | 4,130 | 8 | 92 |
栃木県 | 大田原市 | なす | 21 | 994 | 798 | 10 | 90 |
栃木県 | 小山市 | なす | 20 | 1,040 | 822 | 8 | 92 |
栃木県 | 宇都宮市 | なす | 20 | 549 | 346 | 5 | 95 |
栃木県 | 国分寺町 | なす | 16 | 828 | 755 | 3 | 97 |
栃木県 | 佐野市 | なす | 16 | 678 | 555 | 15 | 85 |
栃木県 | 喜連川町 | なす | 15 | 833 | 716 | 32 | 68 |
栃木県 | 黒羽町 | なす | 15 | 734 | 627 | 3 | 97 |
栃木県 | 南河内町 | なす | 15 | 626 | 519 | 19 | 81 |
栃木県 | 那須町 | なす | 14 | 651 | 533 | 100 | |
栃木県 | 鹿沼市 | なす | 14 | 630 | 440 | 100 | |
栃木県 | 馬頭町 | なす | 13 | 750 | 650 | 2 | 98 |
栃木県 | 益子町 | なす | 13 | 550 | 449 | 100 | |
栃木県 | 二宮町 | なす | 12 | 519 | 428 | 5 | 95 |
栃木県 | 今市市 | なす | 12 | 528 | 359 | 100 | |
栃木県 | 足利市 | なす | 12 | 431 | 280 | 23 | 77 |
栃木県 | 野木町 | なす | 11 | 626 | 558 | 3 | 97 |
栃木県 | 上三川町 | なす | 10 | 345 | 280 | 100 | |
栃木県 | 茂木町 | なす | 9 | 495 | 408 | 100 | |
栃木県 | 田沼町 | なす | 9 | 396 | 289 | 100 | |
栃木県 | 栃木市 | なす | 8 | 395 | 290 | 9 | 91 |
栃木県 | 藤岡町 | なす | 7 | 364 | 270 | 100 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋