千葉県におけるねぎの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
春 | 夏 | 秋冬 | ||||||
千葉県 | 千葉計 | ねぎ | 2,820 | 77,100 | 68,200 | 32 | 13 | 55 |
千葉県 | 松戸市 | ねぎ | 321 | 9,760 | 9,070 | 50 | 21 | 29 |
千葉県 | 成東町 | ねぎ | 220 | 5,630 | 5,320 | 6 | 4 | 90 |
千葉県 | 船橋市 | ねぎ | 196 | 5,260 | 4,900 | 29 | 11 | 60 |
千葉県 | 柏市 | ねぎ | 176 | 5,410 | 4,980 | 56 | 21 | 23 |
千葉県 | 沼南町 | ねぎ | 157 | 4,700 | 4,360 | 48 | 20 | 32 |
千葉県 | 流山市 | ねぎ | 151 | 4,340 | 4,000 | 56 | 18 | 26 |
千葉県 | 茂原市 | ねぎ | 149 | 3,960 | 3,670 | 14 | 4 | 82 |
千葉県 | 光町 | ねぎ | 145 | 4,320 | 4,070 | 24 | 12 | 64 |
千葉県 | 千葉市 | ねぎ | 129 | 3,400 | 3,070 | 24 | 3 | 73 |
千葉県 | 市川市 | ねぎ | 90 | 2,360 | 2,200 | 29 | 15 | 56 |
千葉県 | 東金市 | ねぎ | 71 | 1,670 | 1,530 | 11 | 16 | 73 |
千葉県 | 鎌ケ谷市 | ねぎ | 65 | 1,960 | 1,820 | 48 | 21 | 31 |
千葉県 | 我孫子市 | ねぎ | 64 | 2,080 | 1,900 | 64 | 21 | 15 |
千葉県 | 白井町 | ねぎ | 61 | 1,570 | 1,390 | 20 | 6 | 74 |
千葉県 | 八千代市 | ねぎ | 59 | 1,450 | 1,260 | 12 | 9 | 79 |
千葉県 | 野田市 | ねぎ | 48 | 1,170 | 1,050 | 35 | 8 | 57 |
千葉県 | 印西市 | ねぎ | 46 | 1,150 | 1,010 | 21 | 10 | 69 |
千葉県 | 市原市 | ねぎ | 43 | 1,100 | 691 | 19 | 12 | 69 |
千葉県 | 横芝町 | ねぎ | 37 | 937 | 847 | 11 | 9 | 80 |
千葉県 | 大網白里町 | ねぎ | 32 | 806 | 715 | 14 | 17 | 69 |
千葉県 | 白子町 | ねぎ | 30 | 776 | 701 | 24 | 20 | 56 |
千葉県 | 木更津市 | ねぎ | 27 | 672 | 354 | 6 | 14 | 80 |
千葉県 | 八日市場市 | ねぎ | 24 | 694 | 616 | 17 | 26 | 57 |
千葉県 | 松尾町 | ねぎ | 24 | 613 | 544 | 13 | 9 | 78 |
千葉県 | 富津市 | ねぎ | 23 | 569 | 263 | 8 | 6 | 86 |
千葉県 | 八街市 | ねぎ | 22 | 537 | 448 | 20 | 11 | 69 |
千葉県 | 習志野市 | ねぎ | 21 | 481 | 427 | 21 | 0 | 79 |
千葉県 | 成田市 | ねぎ | 20 | 523 | 458 | 10 | 3 | 87 |
千葉県 | 蓮沼村 | ねぎ | 20 | 502 | 450 | 9 | 4 | 87 |
千葉県 | 佐倉市 | ねぎ | 18 | 464 | 404 | 11 | 4 | 85 |
千葉県 | 東庄町 | ねぎ | 17 | 497 | 428 | 8 | 7 | 85 |
千葉県 | 富里町 | ねぎ | 16 | 392 | 341 | 18 | 14 | 68 |
千葉県 | 栄町 | ねぎ | 14 | 341 | 302 | 7 | 10 | 83 |
千葉県 | 関宿町 | ねぎ | 14 | 356 | 281 | 32 | 22 | 46 |
千葉県 | 野栄町 | ねぎ | 13 | 379 | 330 | 20 | 8 | 72 |
千葉県 | 干潟町 | ねぎ | 13 | 378 | 319 | 11 | 6 | 83 |
千葉県 | 佐原市 | ねぎ | 13 | 336 | 265 | 12 | 17 | 71 |
千葉県 | 長生村 | ねぎ | 12 | 296 | 261 | 11 | 15 | 74 |
千葉県 | 旭市 | ねぎ | 11 | 303 | 254 | 7 | 33 | 60 |
千葉県 | 印旛村 | ねぎ | 9 | 232 | 207 | 10 | 0 | 90 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋