北海道におけるネギの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | 出荷割合 | ||
(ha) | (t) | (t) | 春 | 夏 | 秋冬 | ||
北海道 | 北海道計 | 1050 | 36100 | 32100 | 7 | 46 | 47 |
北海道 | 大野町 | 140 | 4720 | 4480 | 6 | 41 | 53 |
北海道 | 伊達市 | 106 | 4570 | 4320 | 6 | 13 | 81 |
北海道 | 長沼町 | 94 | 2520 | 2160 | 0 | 69 | 31 |
北海道 | 栗山町 | 57 | 1580 | 1340 | 1 | 57 | 42 |
北海道 | 七飯町 | 56 | 2050 | 1950 | 5 | 28 | 67 |
北海道 | 旭川市 | 53 | 1870 | 1710 | 10 | 58 | 32 |
北海道 | 北見市 | 39 | 1730 | 1580 | 10 | 51 | 39 |
北海道 | 音更町 | 32 | 1210 | 1130 | 33 | 49 | 18 |
北海道 | 栗沢町 | 31 | 799 | 678 | 4 | 59 | 37 |
北海道 | 帯広市 | 27 | 973 | 920 | 22 | 50 | 28 |
北海道 | 南幌町 | 26 | 686 | 591 | 4 | 53 | 43 |
北海道 | 東川町 | 20 | 916 | 843 | 9 | 75 | 16 |
北海道 | 新十津川町 | 19 | 595 | 530 | 81 | 19 | |
北海道 | 深川市 | 17 | 529 | 453 | 36 | 64 | |
北海道 | 富良野市 | 15 | 987 | 919 | 11 | 53 | 36 |
北海道 | 今金町 | 14 | 389 | 321 | 13 | 41 | 46 |
北海道 | 北村 | 13 | 309 | 246 | 65 | 35 | |
北海道 | 幕別町 | 11 | 480 | 400 | 8 | 11 | 81 |
北海道 | 八雲町 | 11 | 453 | 385 | 8 | 38 | 54 |
北海道 | 厚沢部町 | 10 | 261 | 224 | 55 | 45 | |
北海道 | 門別町 | 9 | 552 | 547 | 100 | ||
北海道 | 美唄市 | 9 | 281 | 226 | 41 | 59 | |
北海道 | 女満別町 | 8 | 357 | 311 | 6 | 71 | 23 |
北海道 | 芽室町 | 8 | 250 | 236 | 29 | 44 | 27 |
北海道 | 函館市 | 8 | 259 | 218 | 9 | 33 | 58 |
北海道 | 上磯町 | 7 | 239 | 216 | 11 | 14 | 75 |
北海道 | 中富良野町 | 6 | 357 | 324 | 1 | 42 | 57 |
北海道 | 鷹栖町 | 6 | 311 | 283 | 8 | 57 | 35 |
北海道 | 和寒町 | 6 | 267 | 244 | 68 | 32 | |
北海道 | 恵庭市 | 6 | 252 | 220 | 11 | 36 | 53 |
北海道 | 美幌町 | 6 | 264 | 219 | 5 | 79 | 16 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋