青森県におけるにんじんの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
作付割合 | ||
春夏 | 秋 | 冬 | |||||
青森県 | 青森計 | 1,670 | 46,800 | 41,400 | 35 | 43 | 21 |
青森県 | 東北町 | 317 | 8,810 | 8,090 | 8 | 60 | 33 |
青森県 | 三沢市 | 211 | 6,120 | 5,640 | 50 | 32 | 17 |
青森県 | 六戸町 | 156 | 4,860 | 4,520 | 86 | 10 | 4 |
青森県 | 平賀町 | 138 | 4,060 | 3,900 | 0 | 97 | 3 |
青森県 | 下田町 | 123 | 3,880 | 3,610 | 82 | 14 | 4 |
青森県 | 百石町 | 118 | 3,730 | 3,460 | 77 | 12 | 11 |
青森県 | 六ヶ所村 | 76 | 2,080 | 1,870 | 8 | 56 | 36 |
青森県 | 黒石市 | 78 | 1,950 | 1,710 | 0 | 98 | 2 |
青森県 | 上北町 | 70 | 1,930 | 1,730 | 34 | 45 | 21 |
青森県 | 深浦町 | 51 | 1,450 | 1,330 | 0 | 4 | 96 |
青森県 | 天間林村 | 32 | 846 | 761 | 63 | 29 | 8 |
青森県 | 八戸市 | 37 | 793 | 687 | 3 | 41 | 56 |
青森県 | 横浜町 | 29 | 771 | 646 | 19 | 67 | 15 |
青森県 | 鰺ヶ沢町 | 23 | 684 | 597 | 0 | 87 | 13 |
青森県 | 五戸町 | 25 | 600 | 522 | 28 | 31 | 41 |
青森県 | 岩崎村 | 21 | 593 | 540 | 0 | 1 | 99 |
青森県 | 弘前市 | 19 | 487 | 401 | 0 | 32 | 68 |
青森県 | 青森市 | 15 | 332 | 104 | 6 | 89 | 5 |
青森県 | 十和田市 | 11 | 272 | 196 | 36 | 34 | 30 |
青森県 | 車力村 | 8 | 195 | 110 | 0 | 84 | 16 |
青森県 | 南部町 | 7 | 184 | 140 | 77 | 15 | 8 |
青森県 | 金木町 | 6 | 142 | 79 | 0 | 95 | 5 |
青森県 | 木造町 | 5 | 133 | 73 | 0 | 92 | 8 |
青森県 | 五所川原市 | 5 | 129 | 46 | 0 | 98 | 2 |
青森県 | 名川町 | 5 | 123 | 87 | 51 | 30 | 20 |
青森県 | 七戸町 | 4 | 99 | 71 | 0 | 15 | 83 |
青森県 | 平内町 | 5 | 86 | 16 | 0 | 94 | 6 |
青森県 | 中里町 | 4 | 86 | 29 | 0 | 93 | 7 |
青森県 | 西目屋村 | 3 | 72 | 24 | 0 | 58 | 42 |
青森県 | 倉石村 | 4 | 70 | 60 | 0 | 95 | 5 |
青森県 | 大鰐町 | 3 | 65 | 2 | 0 | 50 | 50 |
青森県 | 浪岡町 | 3 | 65 | 4 | 0 | 50 | 50 |
青森県 | 野辺地町 | 3 | 65 | 33 | 0 | 79 | 21 |
青森県 | 三戸町 | 3 | 65 | 45 | 53 | 22 | 24 |
青森県 | 川内町 | 3 | 60 | 41 | 0 | 27 | 73 |
青森県 | 今別町 | 3 | 57 | 12 | 0 | 100 | 0 |
青森県 | 福地村 | 3 | 54 | 31 | 6 | 52 | 42 |
青森県 | 板柳町 | 2 | 50 | 22 | 0 | 100 | 0 |
青森県 | むつ市 | 3 | 49 | 24 | 0 | 38 | 63 |
青森県 | 鶴田町 | 2 | 49 | 13 | 0 | 100 | 0 |
青森県 | 稲垣村 | 2 | 47 | 12 | 0 | 100 | 0 |
青森県 | 市浦村 | 2 | 47 | 10 | 0 | 100 | 0 |
青森県 | 森田村 | 2 | 46 | 11 | 0 | 100 | 0 |
青森県 | 岩木町 | 2 | 45 | 5 | 0 | 40 | 60 |
青森県 | 相場村 | 2 | 43 | 4 | 0 | 25 | 75 |
青森県 | 蟹田町 | 2 | 38 | 8 | 0 | 100 | 0 |
青森県 | 平舘町 | 2 | 30 | 6 | 0 | 100 | 0 |
青森県 | 南郷村 | 1 | 26 | 8 | 0 | 63 | 38 |
青森県 | 柏村 | 1 | 24 | 5 | 0 | 100 | 0 |
青森県 | 尾上町 | 1 | 24 | 2 | 0 | 100 | 0 |
青森県 | 東通村 | 1 | 22 | 8 | 0 | 13 | 88 |
青森県 | 小泊村 | 1 | 20 | 2 | 0 | 100 | 0 |
青森県 | 十和田湖町 | 1 | 20 | 3 | 0 | 100 | 0 |
青森県 | 新郷村 | 1 | 20 | 5 | 0 | 40 | 60 |
青森県 | 蓬田町 | 1 | 18 | 4 | 0 | 100 | 0 |
青森県 | 田子町 | 1 | 18 | 7 | 0 | 57 | 43 |
青森県 | 佐井村 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 100 |
青森県 | 田舎館村 | 1 | 16 | 1 | 0 | 100 | 0 |
青森県 | 錠ヶ関村 | 1 | 14 | 1 | 0 | 100 | 0 |
青森県 | 大畑町 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 100 |
青森県 | 階上町 | 1 | 12 | 8 | 0 | 63 | 38 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋