千葉県におけるにんじんの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
春夏 | 秋 | 冬 | ||||||
千葉県 | 千葉計 | にんじん | 3,230 | 121,900 | 113,400 | 27 | 1 | 72 |
千葉県 | 八街市 | にんじん | 519 | 20,400 | 19,400 | 4 | 0 | 96 |
千葉県 | 富里町 | にんじん | 459 | 18,400 | 17,500 | 2 | 0 | 98 |
千葉県 | 山武町 | にんじん | 276 | 10,100 | 9,560 | 1 | 0 | 99 |
千葉県 | 芝山町 | にんじん | 254 | 9,280 | 8,800 | 1 | 0 | 99 |
千葉県 | 千葉市 | にんじん | 227 | 7,640 | 7,010 | 45 | 0 | 55 |
千葉県 | 船橋市 | にんじん | 226 | 9,090 | 8,620 | 91 | 1 | 8 |
千葉県 | 大栄町 | にんじん | 133 | 5,580 | 5,280 | 48 | 0 | 52 |
千葉県 | 多古町 | にんじん | 120 | 4,950 | 4,690 | 33 | 0 | 67 |
千葉県 | 八千代市 | にんじん | 88 | 3,360 | 3,090 | 85 | 0 | 15 |
千葉県 | 習志野市 | にんじん | 71 | 2,890 | 2,740 | 100 | 0 | 0 |
千葉県 | 成田市 | にんじん | 63 | 2,490 | 2,340 | 25 | 0 | 75 |
千葉県 | 栗源町 | にんじん | 57 | 2,330 | 2,190 | 25 | 1 | 74 |
千葉県 | 松尾町 | にんじん | 56 | 2,030 | 1,910 | 7 | 0 | 93 |
千葉県 | 横芝町 | にんじん | 55 | 1,970 | 1,870 | 7 | 0 | 93 |
千葉県 | 海上町 | にんじん | 45 | 1,480 | 1,360 | 10 | 0 | 90 |
千葉県 | 鎌ケ谷市 | にんじん | 41 | 1,570 | 1,480 | 88 | 2 | 10 |
千葉県 | 佐原市 | にんじん | 29 | 1,170 | 1,090 | 36 | 2 | 62 |
千葉県 | 印西市 | にんじん | 28 | 1,050 | 985 | 34 | 0 | 66 |
千葉県 | 袖ヶ浦市 | にんじん | 28 | 738 | 569 | 35 | 8 | 57 |
千葉県 | 佐倉市 | にんじん | 25 | 978 | 919 | 11 | 0 | 89 |
千葉県 | 関宿町 | にんじん | 24 | 854 | 793 | 82 | 0 | 18 |
千葉県 | 柏市 | にんじん | 20 | 728 | 666 | 68 | 3 | 29 |
千葉県 | 沼南町 | にんじん | 20 | 719 | 664 | 75 | 3 | 22 |
千葉県 | 市原市 | にんじん | 20 | 625 | 452 | 35 | 0 | 65 |
千葉県 | 東庄町 | にんじん | 18 | 709 | 655 | 40 | 3 | 57 |
千葉県 | 山田町 | にんじん | 17 | 675 | 628 | 24 | 3 | 73 |
千葉県 | 野田市 | にんじん | 17 | 639 | 590 | 56 | 0 | 44 |
千葉県 | 下総町 | にんじん | 16 | 644 | 601 | 33 | 3 | 64 |
千葉県 | 松戸市 | にんじん | 16 | 580 | 532 | 69 | 4 | 27 |
千葉県 | 四街道市 | にんじん | 15 | 588 | 552 | 26 | 0 | 74 |
千葉県 | 東金市 | にんじん | 15 | 505 | 442 | 20 | 0 | 80 |
千葉県 | 白井町 | にんじん | 14 | 521 | 489 | 45 | 0 | 55 |
千葉県 | 小見川町 | にんじん | 13 | 508 | 467 | 32 | 4 | 64 |
千葉県 | 銚子市 | にんじん | 11 | 395 | 334 | 33 | 0 | 67 |
千葉県 | 神崎町 | にんじん | 10 | 392 | 362 | 22 | 6 | 72 |
千葉県 | 我孫子市 | にんじん | 10 | 352 | 319 | 48 | 7 | 45 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋