北海道におけるピーマンの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
冬春 | 夏秋 | |||||
北海道 | 北海道計 | 182 | 7,720 | 6,770 | 100 | |
北海道 | 旭川市 | 17 | 990 | 926 | 100 | |
北海道 | 余市町 | 12 | 338 | 326 | 100 | |
北海道 | 新冠町 | 11 | 760 | 729 | 100 | |
北海道 | 東川町 | 11 | 640 | 595 | 100 | |
北海道 | 東神楽町 | 9 | 523 | 486 | 100 | |
北海道 | 壮瞥町 | 8 | 232 | 215 | 100 | |
北海道 | 門別町 | 7 | 259 | 221 | 100 | |
北海道 | 恵庭市 | 6 | 320 | 287 | 100 | |
北海道 | 富良野市 | 5 | 402 | 358 | 100 | |
北海道 | 深川市 | 5 | 327 | 296 | 100 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋