岩手県におけるピーマンの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
冬春 | 夏秋 | |||||
岩手県 | 岩手計 | 272 | 10,500 | 9,080 | 0 | 100 |
岩手県 | 胆沢町 | 45 | 1,670 | 1,540 | 0 | 100 |
岩手県 | 石鳥谷町 | 22 | 1,170 | 1,040 | 0 | 100 |
岩手県 | 岩手町 | 32 | 1,110 | 984 | 0 | 100 |
岩手県 | 江刺市 | 23 | 927 | 865 | 0 | 100 |
岩手県 | 藤沢町 | 10 | 707 | 695 | 0 | 100 |
岩手県 | 紫波町 | 13 | 355 | 310 | 0 | 100 |
岩手県 | 西根町 | 11 | 347 | 290 | 0 | 100 |
岩手県 | 雫石町 | 9 | 314 | 284 | 0 | 100 |
岩手県 | 九戸村 | 6 | 298 | 262 | 0 | 100 |
岩手県 | 花巻市 | 10 | 344 | 260 | 0 | 100 |
岩手県 | 北上市 | 10 | 324 | 227 | 0 | 100 |
岩手県 | 玉山村 | 8 | 279 | 224 | 0 | 100 |
岩手県 | 遠野市 | 7 | 274 | 214 | 0 | 100 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋