鹿児島県におけるピーマンの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
冬春 | 夏秋 | ||||||
鹿児島県 | 鹿児島計 | ピーマン | 172 | 10,100 | 8,940 | 93 | 7 |
鹿児島県 | 東串良町 | ピーマン | 44 | 4,650 | 4,420 | 100 | 0 |
鹿児島県 | 志布志町 | ピーマン | 11 | 1,240 | 1,170 | 99 | 1 |
鹿児島県 | 串良町 | ピーマン | 8 | 885 | 841 | 99 | 1 |
鹿児島県 | 松山町 | ピーマン | 4 | 470 | 442 | 99 | 1 |
鹿児島県 | 加世田市 | ピーマン | 4 | 385 | 373 | 100 | |
鹿児島県 | 吾平町 | ピーマン | 2 | 300 | 271 | 100 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋