高知県におけるピーマンの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
冬春 | 夏秋 | ||||||
高知県 | 高知計 | ピーマン | 246 | 20,600 | 20,400 | 92 | 8 |
高知県 | 南国市 | ピーマン | 44 | 3,920 | 3,870 | 100 | 0 |
高知県 | 土佐市 | ピーマン | 33 | 3,520 | 3,510 | 99 | 1 |
高知県 | 芸西村 | ピーマン | 24 | 2,980 | 2,950 | 100 | |
高知県 | 窪川町 | ピーマン | 22 | 2,580 | 2,570 | 95 | 5 |
高知県 | 須崎市 | ピーマン | 17 | 1,430 | 1,420 | 97 | 3 |
高知県 | 野市町 | ピーマン | 9 | 1,010 | 993 | 100 | 0 |
高知県 | 安芸市 | ピーマン | 10 | 764 | 758 | 99 | 1 |
高知県 | 高知市 | ピーマン | 6 | 498 | 486 | 98 | 2 |
高知県 | 中村市 | ピーマン | 5 | 360 | 357 | 83 | 17 |
高知県 | 香我美町 | ピーマン | 6 | 349 | 343 | 90 | 10 |
高知県 | 春野町 | ピーマン | 3 | 328 | 324 | 100 | |
高知県 | 土佐山田町 | ピーマン | 4 | 280 | 275 | 84 | 16 |
高知県 | 越知町 | ピーマン | 8 | 278 | 275 | 100 | |
高知県 | 安田町 | ピーマン | 5 | 266 | 262 | 100 | |
高知県 | 室戸市 | ピーマン | 4 | 255 | 251 | 86 | 14 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋