宮崎県におけるピーマンの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
冬春 | 夏秋 | ||||||
宮崎県 | 宮崎計 | ピーマン | 427 | 38,000 | 35,700 | 93 | 7 |
宮崎県 | 西都市 | ピーマン | 187 | 17,800 | 16,700 | 98 | 2 |
宮崎県 | 宮崎市 | ピーマン | 49 | 4,840 | 4,560 | 99 | 1 |
宮崎県 | 新富町 | ピーマン | 36 | 3,800 | 3,560 | 99 | 1 |
宮崎県 | 国富町 | ピーマン | 18 | 2,040 | 1,930 | 97 | 3 |
宮崎県 | 日南市 | ピーマン | 18 | 1,870 | 1,800 | 95 | 5 |
宮崎県 | 串間市 | ピーマン | 12 | 1,210 | 1,160 | 95 | 5 |
宮崎県 | 佐土原町 | ピーマン | 11 | 1,020 | 965 | 97 | 3 |
宮崎県 | 北郷町 | ピーマン | 11 | 964 | 922 | 93 | 7 |
宮崎県 | 高鍋町 | ピーマン | 5 | 423 | 395 | 97 | 3 |
宮崎県 | 小林市 | ピーマン | 10 | 436 | 394 | 60 | 40 |
宮崎県 | えびの市 | ピーマン | 9 | 430 | 389 | 24 | 76 |
宮崎県 | 野尻町 | ピーマン | 11 | 424 | 383 | 45 | 55 |
宮崎県 | 都城市 | ピーマン | 7 | 433 | 381 | 8 | 92 |
宮崎県 | 高原町 | ピーマン | 8 | 380 | 344 | 50 | 50 |
宮崎県 | 南郷町 | ピーマン | 5 | 341 | 324 | 79 | 21 |
宮崎県 | 木城町 | ピーマン | 3 | 341 | 319 | 98 | 2 |
宮崎県 | 川南町 | ピーマン | 5 | 336 | 316 | 95 | 5 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋