愛知県におけるトマトの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
冬春 | 夏秋 | ||||||
愛知県 | 愛知計 | トマト | 534 | 47,600 | 44,300 | 87 | 13 |
愛知県 | 豊橋市 | トマト | 103 | 9,730 | 9,190 | 93 | 7 |
愛知県 | 渥美町 | トマト | 79 | 8,220 | 7,810 | 98 | 2 |
愛知県 | 田原町 | トマト | 39 | 3,720 | 3,550 | 86 | 14 |
愛知県 | 弥富町 | トマト | 25 | 2,520 | 2,480 | 100 | |
愛知県 | 豊川市 | トマト | 26 | 2,490 | 2,340 | 97 | 3 |
愛知県 | 一宮町 | トマト | 27 | 2,190 | 2,060 | 94 | 6 |
愛知県 | 碧南市 | トマト | 13 | 1,650 | 1,540 | 91 | 9 |
愛知県 | 佐屋町 | トマト | 13 | 1,530 | 1,500 | 99 | 1 |
愛知県 | 赤羽根町 | トマト | 17 | 1,440 | 1,360 | 97 | 3 |
愛知県 | 御津町 | トマト | 14 | 1,350 | 1,290 | 78 | 22 |
愛知県 | 吉良町 | トマト | 12 | 1,200 | 1,140 | 72 | 28 |
愛知県 | 立田村 | トマト | 9 | 904 | 879 | 100 | 0 |
愛知県 | 一宮市 | トマト | 12 | 788 | 752 | 84 | 16 |
愛知県 | 平和町 | トマト | 4 | 728 | 718 | 100 | |
愛知県 | 設楽町 | トマト | 5 | 696 | 672 | 100 | |
愛知県 | 津具村 | トマト | 7 | 694 | 666 | 100 | |
愛知県 | 小坂井町 | トマト | 6 | 548 | 523 | 88 | 12 |
愛知県 | 稲沢市 | トマト | 8 | 528 | 497 | 96 | 4 |
愛知県 | 十四山村 | トマト | 2 | 359 | 352 | 100 | |
愛知県 | 作手村 | トマト | 4 | 318 | 297 | 100 | |
愛知県 | 安城市 | トマト | 6 | 363 | 296 | 33 | 67 |
愛知県 | 飛島村 | トマト | 4 | 284 | 276 | 97 | 3 |
愛知県 | 大府市 | トマト | 6 | 325 | 270 | 69 | 31 |
愛知県 | 半田市 | トマト | 5 | 328 | 261 | 86 | 14 |
愛知県 | 常滑市 | トマト | 6 | 291 | 251 | 67 | 33 |
愛知県 | 小牧市 | トマト | 4 | 245 | 215 | 94 | 6 |
愛知県 | 東海市 | トマト | 5 | 251 | 213 | 53 | 47 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋