千葉県におけるトマトの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
冬春 | 夏秋 | ||||||
千葉県 | 千葉計 | トマト | 992 | 57,700 | 52,800 | 57 | 43 |
千葉県 | 富里町 | トマト | 77 | 3,490 | 3,300 | 7 | 93 |
千葉県 | 旭市 | トマト | 70 | 3,450 | 3,260 | 23 | 77 |
千葉県 | 八街市 | トマト | 53 | 2,380 | 2,240 | 6 | 94 |
千葉県 | 一宮町 | トマト | 52 | 3,580 | 3,210 | 95 | 5 |
千葉県 | 銚子市 | トマト | 40 | 1,980 | 1,880 | 26 | 74 |
千葉県 | 干潟町 | トマト | 37 | 2,170 | 2,140 | 83 | 17 |
千葉県 | 白子町 | トマト | 37 | 2,390 | 2,130 | 86 | 14 |
千葉県 | 大網白里町 | トマト | 33 | 1,660 | 1,560 | 27 | 73 |
千葉県 | 九十九里町 | トマト | 30 | 1,480 | 1,390 | 22 | 78 |
千葉県 | 飯岡町 | トマト | 29 | 2,900 | 2,750 | 91 | 9 |
千葉県 | 佐倉市 | トマト | 29 | 1,780 | 1,660 | 61 | 39 |
千葉県 | 芝山町 | トマト | 28 | 1,300 | 1,220 | 11 | 89 |
千葉県 | 八日市場市 | トマト | 25 | 1,600 | 1,520 | 74 | 26 |
千葉県 | 印西市 | トマト | 24 | 1,270 | 1,190 | 32 | 68 |
千葉県 | 関宿町 | トマト | 22 | 1,900 | 1,750 | 92 | 8 |
千葉県 | 長生村 | トマト | 19 | 1,210 | 1,090 | 86 | 14 |
千葉県 | 船橋市 | トマト | 18 | 1,450 | 1,330 | 86 | 14 |
千葉県 | 富津市 | トマト | 17 | 1,120 | 1,050 | 86 | 14 |
千葉県 | 千葉市 | トマト | 17 | 904 | 718 | 48 | 52 |
千葉県 | 山武町 | トマト | 17 | 742 | 691 | 9 | 91 |
千葉県 | 市原市 | トマト | 15 | 876 | 785 | 59 | 41 |
千葉県 | 茂原市 | トマト | 15 | 820 | 683 | 65 | 35 |
千葉県 | 我孫子市 | トマト | 14 | 1,130 | 1,050 | 82 | 18 |
千葉県 | 成東町 | トマト | 14 | 746 | 693 | 44 | 56 |
千葉県 | 柏市 | トマト | 13 | 1,070 | 982 | 87 | 13 |
千葉県 | 横芝町 | トマト | 13 | 751 | 705 | 51 | 49 |
千葉県 | 印旛村 | トマト | 12 | 698 | 651 | 58 | 42 |
千葉県 | 鴨川市 | トマト | 11 | 666 | 587 | 64 | 36 |
千葉県 | 白井町 | トマト | 11 | 542 | 504 | 38 | 62 |
千葉県 | 市川市 | トマト | 10 | 754 | 691 | 81 | 19 |
千葉県 | 成田市 | トマト | 10 | 631 | 579 | 65 | 35 |
千葉県 | 栄町 | トマト | 10 | 593 | 552 | 55 | 45 |
千葉県 | 沼南町 | トマト | 9 | 719 | 658 | 87 | 13 |
千葉県 | 袖ヶ浦市 | トマト | 9 | 676 | 618 | 96 | 4 |
千葉県 | 八千代市 | トマト | 9 | 517 | 451 | 61 | 39 |
千葉県 | 東金市 | トマト | 9 | 402 | 367 | 32 | 68 |
千葉県 | 松尾町 | トマト | 9 | 383 | 351 | 19 | 81 |
千葉県 | 松戸市 | トマト | 8 | 612 | 554 | 85 | 15 |
千葉県 | 本埜村 | トマト | 8 | 540 | 499 | 77 | 23 |
千葉県 | 鎌ケ谷市 | トマト | 7 | 543 | 499 | 82 | 18 |
千葉県 | 流山市 | トマト | 7 | 504 | 459 | 82 | 18 |
千葉県 | 光町 | トマト | 6 | 365 | 342 | 49 | 51 |
千葉県 | 木更津市 | トマト | 6 | 374 | 324 | 82 | 18 |
千葉県 | 野田市 | トマト | 5 | 319 | 273 | 56 | 44 |
千葉県 | 海上町 | トマト | 5 | 234 | 219 | 47 | 53 |
千葉県 | 小見川町 | トマト | 4 | 259 | 248 | 73 | 27 |
千葉県 | 東庄町 | トマト | 4 | 212 | 202 | 78 | 22 |
千葉県 | 野栄町 | トマト | 3 | 224 | 210 | 79 | 21 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋