福島県におけるトマトの
 市町村別作付面積、収穫量、出荷量

地域名 市町村名称 作付面積
(ha)
収穫量
(t)
出荷量
(t)
出荷割合
冬春 夏秋
福島県 福島計 600 34,100 31,000 10 90
福島県 郡山市 52 2,570 2,360 12 88
福島県 矢吹町 30 2,410 2,280 5 95
福島県 石川町 27 1,560 1,520 0 100
福島県 会津若松市 21 1,050 965 24 76
福島県 会津坂下町 20 1,260 1,150 0 100
福島県 喜多方市 20 1,070 976 0 100
福島県 いわき市 18 1,240 999 88 12
福島県 南郷村 17 1,420 1,360 0 100
福島県 中島村 17 1,320 1,230 3 97
福島県 三春町 17 1,050 1,030 0 100
福島県 原町市 17 1,060 961 49 51
福島県 鏡石町 16 770 760 0 100
福島県 新地町 15 1,270 1,190 43 57
福島県 北会津村 14 792 759 0 100
福島県 塩川町 13 641 608 0 100
福島県 表郷村 12 989 933 2 98
福島県 船引町 11 685 606 0 100
福島県 泉崎村 10 857 784 9 91
福島県 棚倉町 10 654 629 5 95
福島県 岩代町 10 578 541 0 100
福島県 白河市 10 572 519 13 87
福島県 猪苗代町 10 528 491 0 100
福島県 飯舘村 10 416 401 0 100
福島県 梁川町 10 406 376 17 83
福島県 東村 9 661 624 1 99
福島県 大信村 9 506 501 2 98
福島県 新鶴村 8 307 278 0 100
福島県 塙町 8 259 223 0 100
福島県 只見町 7 563 537 0 100
福島県 河東町 7 315 290 0 100
福島県 川俣町 7 349 282 0 100
福島県 福島市 7 336 265 61 39
福島県 二本松市 7 280 232 9 91
福島県 須賀川市 7 283 219 5 95
福島県 柳津町 6 312 283 0 100
福島県 会津高田町 6 305 254 0 100
福島県 玉川村 5 274 247 0 100
福島県 滝根町 4 255 237 0 100
福島県 伊南村 3 265 250 0 100
福島県 鮫川村 3 235 211 0 100

出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋