群馬県におけるトマトの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
冬春 | 夏秋 | ||||||
群馬県 | 群馬計 | トマト | 475 | 39,100 | 36,200 | 64 | 36 |
群馬県 | 笠懸町 | トマト | 56 | 6,860 | 6,450 | 95 | 5 |
群馬県 | 昭和村 | トマト | 32 | 2,250 | 2,240 | 0 | 100 |
群馬県 | 赤城村 | トマト | 29 | 1,970 | 1,930 | 12 | 88 |
群馬県 | 藤岡市 | トマト | 28 | 3,390 | 3,310 | 99 | 1 |
群馬県 | 前橋市 | トマト | 25 | 2,670 | 2,410 | 96 | 4 |
群馬県 | 赤堀町 | トマト | 24 | 2,380 | 2,140 | 100 | 0 |
群馬県 | 伊勢崎市 | トマト | 20 | 1,850 | 1,560 | 98 | 2 |
群馬県 | 白沢村 | トマト | 18 | 1,270 | 1,250 | 100 | |
群馬県 | 新田町 | トマト | 17 | 1,520 | 1,430 | 86 | 14 |
群馬県 | 東村 | トマト | 15 | 1,320 | 1,150 | 96 | 4 |
群馬県 | 薮塚本町 | トマト | 14 | 900 | 853 | 49 | 51 |
群馬県 | 高崎市 | トマト | 12 | 1,110 | 1,060 | 99 | 1 |
群馬県 | 館林市 | トマト | 12 | 1,080 | 982 | 98 | 2 |
群馬県 | 片品村 | トマト | 12 | 887 | 850 | 100 | |
群馬県 | 月夜野町 | トマト | 11 | 709 | 673 | 100 | |
群馬県 | 沼田市 | トマト | 11 | 692 | 664 | 100 | |
群馬県 | 中之条町 | トマト | 11 | 578 | 557 | 100 | |
群馬県 | 吾妻町 | トマト | 10 | 513 | 500 | 100 | |
群馬県 | 利根村 | トマト | 9 | 612 | 601 | 100 | |
群馬県 | 高山村 | トマト | 9 | 420 | 359 | 100 | |
群馬県 | 新里村 | トマト | 8 | 520 | 466 | 63 | 37 |
群馬県 | 倉淵村 | トマト | 8 | 444 | 437 | 100 | |
群馬県 | 富士見村 | トマト | 8 | 342 | 284 | 15 | 85 |
群馬県 | 川場村 | トマト | 7 | 473 | 419 | 100 | |
群馬県 | 境町 | トマト | 6 | 451 | 380 | 97 | 3 |
群馬県 | 北橘村 | トマト | 6 | 378 | 342 | 39 | 61 |
群馬県 | 吉岡町 | トマト | 5 | 505 | 466 | 93 | 7 |
群馬県 | 太田市 | トマト | 5 | 422 | 393 | 98 | 2 |
群馬県 | 桐生市 | トマト | 4 | 380 | 361 | 87 | 13 |
群馬県 | 榛名町 | トマト | 4 | 285 | 268 | 61 | 39 |
群馬県 | 新治村 | トマト | 4 | 285 | 257 | 100 | |
群馬県 | 板倉町 | トマト | 4 | 262 | 219 | 100 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋