北海道におけるトマトの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | 出荷割合 | |
(ha) | (t) | (t) | 冬春 | 夏秋 | ||
北海道 | 北海道計 | 656 | 40700 | 36600 | 9 | 91 |
北海道 | 平取町 | 71 | 6820 | 6790 | 0 | 100 |
北海道 | 余市町 | 41 | 2480 | 2270 | 0 | 100 |
北海道 | 森町 | 36 | 2810 | 2650 | 32 | 68 |
北海道 | 仁木町 | 34 | 1820 | 1660 | 0 | 100 |
北海道 | 砂川市 | 26 | 2070 | 1900 | 0 | 100 |
北海道 | 伊達市 | 25 | 1570 | 1480 | 25 | 75 |
北海道 | 上磯町 | 21 | 1640 | 1570 | 30 | 70 |
北海道 | 大野町 | 20 | 1480 | 1420 | 10 | 90 |
北海道 | 長沼町 | 18 | 911 | 813 | 0 | 100 |
北海道 | 静内町 | 17 | 1050 | 1040 | 0 | 100 |
北海道 | 鷹栖町 | 17 | 845 | 783 | 0 | 100 |
北海道 | 旭川市 | 16 | 999 | 865 | 8 | 92 |
北海道 | 美瑛町 | 15 | 1330 | 1240 | 24 | 76 |
北海道 | 中富良野町 | 13 | 797 | 725 | 0 | 100 |
北海道 | 富良野市 | 11 | 555 | 455 | 0 | 100 |
北海道 | 千歳市 | 9 | 861 | 812 | 0 | 100 |
北海道 | 門別町 | 9 | 380 | 228 | 0 | 100 |
北海道 | 小樽市 | 8 | 470 | 414 | 0 | 100 |
北海道 | 知内町 | 7 | 539 | 516 | 0 | 100 |
北海道 | 当麻町 | 7 | 529 | 437 | 8 | 92 |
北海道 | 東神楽町 | 6 | 384 | 319 | 26 | 74 |
北海道 | 北見市 | 6 | 326 | 286 | 22 | 78 |
北海道 | 美唄市 | 6 | 263 | 229 | 0 | 100 |
北海道 | 厚真町 | 5 | 305 | 283 | 0 | 100 |
北海道 | 奈井江町 | 5 | 316 | 281 | 0 | 100 |
北海道 | 栗山町 | 5 | 296 | 259 | 0 | 100 |
北海道 | 壮瞥町 | 4 | 368 | 343 | 62 | 38 |
北海道 | 士幌町 | 4 | 346 | 327 | 100 | 0 |
北海道 | 七飯町 | 4 | 319 | 289 | 10 | 90 |
北海道 | 比布町 | 4 | 274 | 226 | 26 | 74 |
北海道 | 東川町 | 4 | 256 | 210 | 0 | 100 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋