茨城県におけるトマトの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
冬春 | 夏秋 | ||||||
茨城県 | 茨城計 | トマト | 948 | 48,900 | 44,600 | 39 | 61 |
茨城県 | 協和町 | トマト | 123 | 5,270 | 4,980 | 25 | 75 |
茨城県 | 旭村 | トマト | 112 | 4,030 | 3,790 | 100 | |
茨城県 | 鉾田町 | トマト | 68 | 2,630 | 2,480 | 3 | 97 |
茨城県 | 麻生町 | トマト | 48 | 2,400 | 2,250 | 16 | 84 |
茨城県 | 茨城町 | トマト | 47 | 2,650 | 2,440 | 21 | 79 |
茨城県 | 真壁町 | トマト | 40 | 1,700 | 1,620 | 5 | 95 |
茨城県 | 八千代町 | トマト | 28 | 1,280 | 1,170 | 45 | 55 |
茨城県 | 猿島町 | トマト | 23 | 2,170 | 2,050 | 99 | 1 |
茨城県 | 波崎町 | トマト | 23 | 760 | 700 | 13 | 87 |
茨城県 | 結城市 | トマト | 22 | 1,670 | 1,550 | 85 | 15 |
茨城県 | 大洋村 | トマト | 22 | 754 | 699 | 11 | 89 |
茨城県 | つくば市 | トマト | 21 | 1,500 | 1,350 | 89 | 11 |
茨城県 | 那珂町 | トマト | 21 | 1,290 | 1,160 | 23 | 77 |
茨城県 | 石岡市 | トマト | 17 | 1,010 | 980 | 8 | 92 |
茨城県 | 岩井市 | トマト | 16 | 1,370 | 1,290 | 96 | 4 |
茨城県 | 境町 | トマト | 16 | 1,260 | 1,200 | 91 | 9 |
茨城県 | 八郷町 | トマト | 16 | 939 | 888 | 9 | 91 |
茨城県 | 玉造町 | トマト | 14 | 923 | 863 | 43 | 57 |
茨城県 | 関城町 | トマト | 13 | 793 | 731 | 75 | 25 |
茨城県 | 下館市 | トマト | 13 | 755 | 673 | 73 | 27 |
茨城県 | 明野町 | トマト | 11 | 684 | 623 | 39 | 61 |
茨城県 | 大和村 | トマト | 11 | 524 | 499 | 15 | 85 |
茨城県 | 水戸市 | トマト | 11 | 552 | 444 | 40 | 60 |
茨城県 | 谷和原村 | トマト | 10 | 838 | 779 | 90 | 10 |
茨城県 | 常北町 | トマト | 10 | 671 | 600 | 43 | 57 |
茨城県 | 三和町 | トマト | 10 | 496 | 425 | 33 | 67 |
茨城県 | 美野里町 | トマト | 9 | 497 | 433 | 43 | 57 |
茨城県 | 小川町 | トマト | 9 | 399 | 342 | 100 | |
茨城県 | 竜ヶ崎市 | トマト | 8 | 717 | 629 | 93 | 7 |
茨城県 | 北浦村 | トマト | 8 | 346 | 326 | 100 | |
茨城県 | 神栖町 | トマト | 8 | 256 | 238 | 100 | |
茨城県 | 桂村 | トマト | 7 | 461 | 405 | 62 | 38 |
茨城県 | 牛久市 | トマト | 7 | 341 | 309 | 24 | 76 |
茨城県 | 大宮町 | トマト | 6 | 423 | 403 | 100 | |
茨城県 | ひたちなか市 | トマト | 6 | 385 | 353 | 23 | 77 |
茨城県 | 霞ヶ浦村 | トマト | 6 | 345 | 318 | 25 | 75 |
茨城県 | 水海道市 | トマト | 6 | 382 | 312 | 87 | 13 |
茨城県 | 御前山村 | トマト | 6 | 373 | 300 | 86 | 14 |
茨城県 | 鹿嶋市 | トマト | 6 | 294 | 280 | 100 | |
茨城県 | 茎崎町 | トマト | 5 | 316 | 277 | 85 | 15 |
茨城県 | 潮来町 | トマト | 5 | 231 | 209 | 40 | 60 |
茨城県 | 伊奈町 | トマト | 4 | 270 | 234 | 86 | 14 |
茨城県 | 北茨城市 | トマト | 4 | 269 | 214 | 87 | 13 |
茨城県 | 土浦市 | トマト | 4 | 238 | 209 | 80 | 20 |
茨城県 | 下妻市 | トマト | 4 | 263 | 202 | 45 | 55 |
茨城県 | 藤代町 | トマト | 3 | 238 | 201 | 95 | 5 |
茨城県 | 水府村 | トマト | 2 | 342 | 309 | 97 | 3 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋