熊本県におけるトマトの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
冬春 | 夏秋 | ||||||
熊本県 | 熊本計 | トマト | 1,000 | 71,600 | 67,000 | 83 | 17 |
熊本県 | 八代市 | トマト | 318 | 25,200 | 24,100 | 100 | 0 |
熊本県 | 玉名市 | トマト | 54 | 7,070 | 6,770 | 99 | 1 |
熊本県 | 横島町 | トマト | 67 | 6,730 | 6,380 | 100 | 0 |
熊本県 | 鏡町 | トマト | 53 | 3,680 | 3,540 | 100 | |
熊本県 | 岱明町 | トマト | 26 | 3,130 | 2,960 | 98 | 2 |
熊本県 | 熊本市 | トマト | 82 | 3,200 | 2,880 | 84 | 16 |
熊本県 | 清和村 | トマト | 29 | 2,260 | 2,170 | 100 | |
熊本県 | 小川町 | トマト | 46 | 1,660 | 1,550 | 69 | 31 |
熊本県 | 天水町 | トマト | 15 | 1,600 | 1,540 | 100 | 0 |
熊本県 | 阿蘇町 | トマト | 22 | 1,450 | 1,300 | 100 | |
熊本県 | 宇土市 | トマト | 29 | 1,220 | 1,160 | 70 | 30 |
熊本県 | 白水村 | トマト | 17 | 1,340 | 1,140 | 100 | |
熊本県 | 一の宮町 | トマト | 15 | 1,230 | 1,130 | 100 | |
熊本県 | 宮原町 | トマト | 9 | 904 | 853 | 98 | 2 |
熊本県 | 矢部町 | トマト | 13 | 841 | 806 | 100 | |
熊本県 | 松橋町 | トマト | 24 | 838 | 773 | 87 | 13 |
熊本県 | 竜北町 | トマト | 9 | 688 | 663 | 100 | |
熊本県 | 三角町 | トマト | 8 | 662 | 633 | 100 | |
熊本県 | 久木野村 | トマト | 7 | 662 | 570 | 100 | |
熊本県 | 不知火町 | トマト | 18 | 517 | 473 | 98 | 2 |
熊本県 | 上村 | トマト | 7 | 477 | 440 | 91 | 9 |
熊本県 | 長州町 | トマト | 4 | 415 | 343 | 99 | 1 |
熊本県 | 長陽村 | トマト | 4 | 374 | 326 | 100 | |
熊本県 | 千丁町 | トマト | 4 | 254 | 244 | 100 | |
熊本県 | 七城町 | トマト | 6 | 270 | 234 | 56 | 44 |
熊本県 | 嘉島町 | トマト | 5 | 252 | 231 | 90 | 10 |
熊本県 | 東陽村 | トマト | 4 | 241 | 226 | 100 | |
熊本県 | 芦北町 | トマト | 4 | 224 | 211 | 66 | 34 |
熊本県 | 御船町 | トマト | 4 | 227 | 201 | 66 | 34 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋