熊本県におけるすいかの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 熊本県 | 熊本計 | 2,640 | 102,500 | 96,400 |
| 熊本県 | 植木町 | 765 | 35,900 | 33,800 |
| 熊本県 | 熊本市 | 466 | 15,600 | 15,000 |
| 熊本県 | 山鹿市 | 318 | 13,500 | 12,700 |
| 熊本県 | 益城町 | 416 | 10,900 | 10,400 |
| 熊本県 | 鹿央町 | 248 | 10,000 | 9,360 |
| 熊本県 | 西合志町 | 143 | 6,050 | 5,750 |
| 熊本県 | 玉東町 | 49 | 2,300 | 2,210 |
| 熊本県 | 合志町 | 44 | 1,740 | 1,640 |
| 熊本県 | 菊水町 | 37 | 1,630 | 1,560 |
| 熊本県 | 鹿北町 | 31 | 1,330 | 1,230 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋