○平成27年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量(全国)
 
品  目 作付面積(ha) 収穫量    (t) 出荷量    (t)  (参考)前年産対比(%)
作付面積 収穫量 出荷量
野 菜 計 474,700 13,654,000 11,606,000 99 99 99
           
根 菜 類 164,700 5,131,000 4,249,000 99 98 98
 だ い こ ん 32,900 1,434,000 1,161,000 99 99 99
 か   ぶ 4,630 131,900 108,400 98 101 101
 に ん じ ん 18,100 633,100 563,000 98 100 100
 ご ぼ う 8,000 152,600 131,100 99 98 97
 れ ん こ ん 3,950 56,700 47,400 101 101 101
 ば れ 77,400 2,406,000 2,006,000 99 98 98
 さ と い も 12,500 153,300 97,800 97 93 92
 や ま 7,270 163,200 134,300 100 99 100
           
葉 茎 菜 類 184,900 5,501,000 4,796,000 100 101 101
 は く さ い 17,600 894,600 723,700 99 98 98
 こ ま 6,860 115,400 100,200 101 102 102
 キ ャ 34,700 1,469,000 1,310,000 100 99 100
 ちんげんさい 2,220 44,100 38,600 98 98 98
 ほうれんそう 21,000 250,800 209,800 99 97 98
 ふ   き 592 11,500 9,640 97 98 99
 み つ ば 1,030 15,600 14,600 99 98 99
 しゅんぎく 2,000 31,700 25,500 100 102 103
 み ず な 2,550 44,000 39,500 102 105 105
 セ 589 32,300 30,600 98 95 95
 アスパラガス 5,470 29,100 25,700 98 102 102
 カリフラワー 1,260 22,100 18,400 98 99 99
 ブロッコリー 14,500 150,900 135,500 103 104 104
 レ タ ス 21,500 568,000 537,700 101 98 98
 ね   ぎ 22,800 474,500 383,100 100 98 98
 に   ら 2,150 61,500 55,500 99 100 100
 た ま ね ぎ 25,700 1,265,000 1,124,000 102 108 109
 に ん 2,330 20,500 14,300 101 102 102
品  目 作付面積(ha) 収穫量    (t) 出荷量    (t)  (参考)前年産対比(%)
作付面積 収穫量 出荷量
果 菜 類 100,100 2,317,000 1,940,000 99 98 98
 き ゅ う り 11,000 549,900 468,400 99 100 101
 か ぼ 16,100 202,400 160,400 99 101 101
 な   す 9,410 308,900 237,400 98 96 95
 ト マ ト 12,100 727,000 653,400 100 98 98
 ピ ー 3,270 140,400 122,800 98 97 97
 スイートコーン 24,100 240,300 194,100 99 96 96
 さやいんげん 5,760 40,300 26,300 99 98 99
 さやえんどう 2,980 19,300 12,100 99 96 95
 グリーンピース 827 5,910 4,590 96 88 87
 そ ら 2,020 16,800 11,800 98 94 94
 え だ 12,500 65,900 49,100 100 98 99
             
香 辛 野 菜 1,840 49,400 39,100 98 100 100
 し ょ 1,840 49,400 39,100 98 100 100
             
果 実 的 野 菜 23,100 656,500 580,900 97 95 95
 い ち ご 5,450 158,700 145,200 98 97 97
 メ ロ ン 7,080 158,000 143,300 97 94 94
 す い か 10,600 339,800 292,400 98 95 95
             
 資料:本資料は、農林水産省大臣官房統計部が平成28年12月2日に公表したものであり、確定である。