秋田県における野菜の産出額の順位 | |||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | |||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||
農業産出額 | 2,208 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | きゅうり | 26 | 1.2 | ||||||||||||||
2 | トマト | 25 | 1.2 | ||||||||||||||
3 | えだまめ | 19 | 0.8 | ||||||||||||||
4 | ねぎ | 18 | 0.8 |
|
|||||||||||||
5 | すいか | 16 | 0.7 | ||||||||||||||
6 | なす | 15 | 0.7 | ||||||||||||||
7 | アスパラガス | 15 | 0.7 | ||||||||||||||
8 | メロン | 13 | 0.6 | ||||||||||||||
9 | だいこん | 12 | 0.6 | ||||||||||||||
10 | ほうれんそう | 12 | 0.5 | ||||||||||||||
11 | ばれいしょ | 11 | 0.5 | ||||||||||||||
12 | やまのいも | 7 | 0.3 | ||||||||||||||
13 | さやえんどう | 6 | 0.3 | ||||||||||||||
14 | さやいんげん | 6 | 0.3 | ||||||||||||||
15 | キャベツ | 6 | 0.3 | ||||||||||||||
16 | さといも | 4 | 0.2 | ||||||||||||||
17 | かぼちゃ | 4 | 0.2 | ||||||||||||||
18 | みょうが | 4 | 0.2 | ||||||||||||||
19 | いちご | 4 | 0.2 | ||||||||||||||
20 | 食用ぎく | 4 | 0.2 | ||||||||||||||
21 | スイートコーン | 3 | 0.1 | ||||||||||||||
22 | セリ | 3 | 0.1 | ||||||||||||||
23 | うど | 3 | 0.1 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | |||||||||||||
24 | ごぼう | 3 | 0.1 | ||||||||||||||
25 | はくさい | 3 | 0.1 | ||||||||||||||
26 | オクラ | 3 | 0.1 | ||||||||||||||
27 | ピーマン | 2 | 0.1 | ||||||||||||||
28 | とんぶり | 2 | 0.1 | ||||||||||||||
29 | にんにく | 2 | 0.1 | ||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |