福島県における野菜の産出額の順位 | |||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | |||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||
農業産出額 | 2,640 | 100.0 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1 | きゅうり | 117 | 4.4 | ||||||||||||||
2 | トマト | 58 | 2.2 | ||||||||||||||
3 | いちご | 28 | 1.0 | ||||||||||||||
4 | さやいんげん | 26 | 1.0 | ||||||||||||||
5 | ばれいしょ | 22 | 0.8 | ||||||||||||||
6 | ねぎ | 20 | 0.8 | ||||||||||||||
7 | だいこん | 19 | 0.7 | ||||||||||||||
8 | にら | 17 | 0.7 | ||||||||||||||
9 | アスパラガス | 16 | 0.6 | ||||||||||||||
10 | ほうれんそう | 15 | 0.5 | ||||||||||||||
11 | なす | 12 | 0.5 | ||||||||||||||
12 | さやえんどう | 11 | 0.4 | ||||||||||||||
13 | ブロッコリー | 9 | 0.3 | ||||||||||||||
14 | はくさい | 8 | 0.3 | ||||||||||||||
15 | スイートコーン | 8 | 0.3 | ||||||||||||||
16 | ピーマン | 7 | 0.3 | ||||||||||||||
17 | ごぼう | 5 | 0.2 | ||||||||||||||
18 | レタス | 5 | 0.2 | ||||||||||||||
19 | さといも | 5 | 0.2 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | |||||||||||||
20 | えだまめ | 4 | 0.2 | ||||||||||||||
21 | しゅんぎく | 4 | 0.2 | ||||||||||||||
22 | キャベツ | 4 | 0.2 | ||||||||||||||
23 | やまのいも | 4 | 0.1 | ||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |