茨城県における野菜の産出額の順位 | |||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | |||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||
農業産出額 | 4,194 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | メロン | 185 | 4.4 | ||||||||||||||
2 | かんしょ | 165 | 3.9 | ||||||||||||||
3 | レタス | 116 | 2.8 |
|
|||||||||||||
4 | ねぎ | 91 | 2.2 | ||||||||||||||
5 | トマト | 89 | 2.1 | ||||||||||||||
6 | はくさい | 81 | 1.9 | ||||||||||||||
7 | ピーマン | 75 | 1.8 | ||||||||||||||
8 | きゅうり | 73 | 1.7 | ||||||||||||||
9 | れんこん | 73 | 1.7 | ||||||||||||||
10 | いちご | 67 | 1.6 | ||||||||||||||
11 | かんしょ(切干) | 62 | 1.5 | ||||||||||||||
12 | ほうれんそう | 52 | 1.2 | ||||||||||||||
13 | キャベツ | 48 | 1.1 | ||||||||||||||
14 | すいか | 44 | 1.0 | ||||||||||||||
15 | ごぼう | 42 | 1.0 | ||||||||||||||
16 | なす | 41 | 1.0 | ||||||||||||||
17 | だいこん | 34 | 0.8 | ||||||||||||||
18 | ばれいしょ | 30 | 0.7 | ||||||||||||||
19 | スイートコーン | 29 | 0.7 | ||||||||||||||
20 | みつば | 21 | 0.5 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | |||||||||||||
21 | かぼちゃ | 21 | 0.5 | 注)95年および96年はデータ欠損。 | |||||||||||||
22 | にら | 20 | 0.5 | ||||||||||||||
23 | チンゲンサイ | 19 | 0.5 | ||||||||||||||
24 | にんじん | 18 | 0.4 | ||||||||||||||
25 | もやし | 13 | 0.3 | ||||||||||||||
26 | さやいんげん | 12 | 0.3 | ||||||||||||||
27 | セリ | 12 | 0.3 | ||||||||||||||
28 | やまのいも | 11 | 0.3 | ||||||||||||||
29 | らっきょう | 11 | 0.3 | ||||||||||||||
30 | しゅんぎく | 11 | 0.3 | ||||||||||||||
31 | しそ | 10 | 0.2 | ||||||||||||||
32 | きょうな | 10 | 0.2 | ||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |