栃木県トチギケンにおける野菜ヤサイ産出サンシュツガク順位ジュンイ
産出サンシュツガク:億円オクエン構成比コウセイヒ:%
順位ジュンイ 農産物ノウサンブツ 産出サンシュツガク 構成比コウセイヒ
農業ノウギョウ産出サンシュツガク      2,786 100.0
1 いちご        252 9.1
2 トマト          78 2.8
3 もやし          69 2.5
4 にら          51 1.8
5 なす          40 1.4
6 きゅうり          27 1.0
7 ほうれんそう          22 0.8
8 ねぎ          20 0.7
9 ごぼう          18 0.6
10 だいこん          15 0.5
11 さといも          12 0.4
12 たまねぎ          12 0.4
13 はくさい           9 0.3
14 レタス           8 0.3
15 しゅんぎく           7 0.3
16 ばれいしょ           7 0.2
17 うど           6 0.2
18 こんにゃくいも           6 0.2 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版
19 さやいんげん           6 0.2
20 かんしょ           5 0.2
21 えだまめ           4 0.1
22 かぼちゃ           4 0.1
23 にんじん           3 0.1
24 しょうが           3 0.1
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」