群馬県における野菜の産出額の順位 | |||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | |||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||
農業産出額 | 2,210 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | きゅうり | 138 | 6.2 | ||||||||||||||
2 | キャベツ | 110 | 5.0 | ||||||||||||||
3 | こんにゃくいも | 85 | 3.8 | ||||||||||||||
4 | ほうれんそう | 71 | 3.2 | ||||||||||||||
5 | トマト | 62 | 2.8 | ||||||||||||||
6 | なす | 55 | 2.5 |
|
|||||||||||||
7 | ねぎ | 53 | 2.4 | ||||||||||||||
8 | いちご | 30 | 1.3 | ||||||||||||||
9 | やまのいも | 30 | 1.3 | ||||||||||||||
10 | だいこん | 29 | 1.3 | ||||||||||||||
11 | レタス | 27 | 1.2 | ||||||||||||||
12 | えだまめ | 26 | 1.2 | ||||||||||||||
13 | ごぼう | 22 | 1.0 | ||||||||||||||
14 | スイートコーン | 17 | 0.8 | ||||||||||||||
15 | すいか | 15 | 0.7 | ||||||||||||||
16 | にら | 15 | 0.7 | ||||||||||||||
17 | はくさい | 12 | 0.6 | ||||||||||||||
18 | しゅんぎく | 12 | 0.6 | ||||||||||||||
19 | うど | 11 | 0.5 | ||||||||||||||
20 | ばれいしょ | 8 | 0.4 | ||||||||||||||
21 | たまねぎ | 8 | 0.3 | ||||||||||||||
22 | 非結球つけな | 7 | 0.3 | ||||||||||||||
23 | こまつな | 7 | 0.3 | ||||||||||||||
24 | チンゲンサイ | 6 | 0.3 | ||||||||||||||
25 | さやいんげん | 6 | 0.3 | ||||||||||||||
26 | ブロッコリー | 5 | 0.2 | ||||||||||||||
27 | かんしょ | 5 | 0.2 | ||||||||||||||
28 | アスパラガス | 5 | 0.2 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | |||||||||||||
29 | さといも | 5 | 0.2 | ||||||||||||||
30 | ふき | 4 | 0.2 | ||||||||||||||
31 | オクラ | 4 | 0.2 | ||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |