埼玉サイタマ県における野菜の産出額の順位
産出サンシュツガク:億円オクエン構成比コウセイヒ:%
順位ジュンイ 農産物ノウサンブツ 産出サンシュツガク 構成比コウセイヒ
農業ノウギョウ産出サンシュツガク      2,004 100.0
1 ねぎ        141 7.0
2 きゅうり        134 6.7
3 ほうれんそう        124 6.2
4 いちご          44 2.2
5 トマト          44 2.2
6 さといも          38 1.9
7 こまつな          33 1.7
8 なす          33 1.6
9 にんじん          29 1.5
10 ブロッコリー          28 1.4
11 えだまめ          24 1.2
12 だいこん          18 0.9
13 もやし          17 0.9
14 ばれいしょ          17 0.8
15 かぶ          15 0.7
16 キャベツ          12 0.6
17 かんしょ          12 0.6
18 スイートコーン          11 0.5
19 レタス          10 0.5
20 はくさい           8 0.4 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版
21 結球ケッキュウつけな           7 0.4
22 やまのいも           7 0.4
23 みつば           7 0.3
24 かいわれだいこん           7 0.3
25 きょうな           6 0.3
26 チンゲンサイ           5 0.3
27 さやいんげん           5 0.2
28 しゅんぎく           5 0.2
29 ごぼう           5 0.2
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」