神奈川県における野菜の産出額の順位 | ||||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
農業産出額 | 751 | 100.0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1 | だいこん | 77 | 10.2 | |||||||||||||||
2 | キャベツ | 66 | 8.8 | |||||||||||||||
3 | ほうれんそう | 32 | 4.2 | |||||||||||||||
4 | トマト | 29 | 3.9 | |||||||||||||||
5 | きゅうり | 25 | 3.3 | |||||||||||||||
6 | こまつな | 18 | 2.3 | |||||||||||||||
7 | ねぎ | 13 | 1.7 | |||||||||||||||
8 | いちご | 11 | 1.5 | |||||||||||||||
9 | えだまめ | 11 | 1.5 | |||||||||||||||
10 | なす | 9 | 1.2 | |||||||||||||||
11 | もやし | 9 | 1.2 | |||||||||||||||
12 | ばれいしょ | 8 | 1.0 | |||||||||||||||
13 | かぼちゃ | 8 | 1.0 | |||||||||||||||
14 | かんしょ | 7 | 0.9 | |||||||||||||||
15 | すいか | 7 | 0.9 | |||||||||||||||
16 | さといも | 6 | 0.8 | |||||||||||||||
17 | スイートコーン | 6 | 0.8 | |||||||||||||||
18 | メロン | 4 | 0.6 | |||||||||||||||
19 | たまねぎ | 4 | 0.5 | |||||||||||||||
20 | かぶ | 4 | 0.5 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | ||||||||||||||
21 | レタス | 4 | 0.5 | |||||||||||||||
22 | さやいんげん | 3 | 0.5 | |||||||||||||||
23 | はくさい | 3 | 0.4 | |||||||||||||||
24 | にんじん | 3 | 0.4 | |||||||||||||||
25 | ごぼう | 3 | 0.4 | |||||||||||||||
26 | ブロッコリー | 3 | 0.3 | |||||||||||||||
27 | しょうが | 2 | 0.2 | |||||||||||||||
28 | やまのいも | 1 | 0.2 | |||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |