富山県における野菜の算出額の順位 | |||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | |||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||
農業産出額 | 835 | 100.0 |
|
||||||||||||||
1 | ねぎ | 10 | 1.2 | ||||||||||||||
2 | なす | 5 | 0.6 | ||||||||||||||
3 | ほうれんそう | 3 | 0.4 | ||||||||||||||
4 | トマト | 3 | 0.3 | ||||||||||||||
5 | さといも | 3 | 0.3 | ||||||||||||||
6 | だいこん | 3 | 0.3 | ||||||||||||||
7 | きゅうり | 2 | 0.3 | ||||||||||||||
8 | ばれいしょ | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
9 | すいか | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
10 | かんしょ | 1 | 0.2 | ||||||||||||||
11 | こまつな | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
12 | キャベツ | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
13 | はくさい | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
14 | かぶ | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
15 | たけのこ | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
16 | さやえんどう | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
17 | さやいんげん | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
18 | スイートコーン | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
19 | たまねぎ | 0 | 0.1 | ||||||||||||||
20 | メロン | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
21 | やまのいも | 0 | 0.0 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | |||||||||||||
22 | えだまめ | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
23 | にら | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
24 | かぼちゃ | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |