石川県における野菜の算出額の順位 | |||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | |||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||
農業産出額 | 684 | 100.0 | |||||||||||
1 | すいか | 13 | 1.9 | ||||||||||
2 | トマト | 11 | 1.7 | ||||||||||
3 | かんしょ | 11 | 1.6 | ||||||||||
4 | だいこん | 7 | 1.1 |
|
|||||||||
5 | なす | 6 | 0.8 | ||||||||||
6 | きゅうり | 5 | 0.8 | ||||||||||
7 | ねぎ | 5 | 0.7 | ||||||||||
8 | れんこん | 4 | 0.6 | ||||||||||
9 | ばれいしょ | 4 | 0.5 | ||||||||||
10 | かぼちゃ | 3 | 0.5 | ||||||||||
11 | やまのいも | 3 | 0.5 | ||||||||||
12 | こまつな | 3 | 0.4 | ||||||||||
13 | もやし | 3 | 0.4 | ||||||||||
14 | ブロッコリー | 2 | 0.3 | ||||||||||
15 | たけのこ | 2 | 0.3 | ||||||||||
16 | いちご | 2 | 0.3 | ||||||||||
17 | ほうれんそう | 2 | 0.2 | ||||||||||
18 | さやいんげん | 2 | 0.2 | ||||||||||
19 | かぶ | 1 | 0.2 | ||||||||||
20 | メロン | 1 | 0.2 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | |||||||||
21 | キャベツ | 1 | 0.2 | ||||||||||
22 | さやえんどう | 1 | 0.2 | ||||||||||
23 | はくさい | 1 | 0.1 | ||||||||||
24 | にんじん | 1 | 0.1 | ||||||||||
25 | たまねぎ | 1 | 0.1 | ||||||||||
26 | ごぼう | 1 | 0.1 | ||||||||||
27 | さといも | 0.1 | |||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |