福井県における野菜の算出額の順位 | |||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | |||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||
農業産出額 | 597 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | さといも | 8 | 1.4 | ||||||||||||||
2 | すいか | 7 | 1.2 | ||||||||||||||
3 | だいこん | 6 | 0.9 |
|
|||||||||||||
4 | トマト | 5 | 0.9 | ||||||||||||||
5 | ばれいしょ | 5 | 0.9 | ||||||||||||||
6 | なす | 4 | 0.7 | ||||||||||||||
7 | ねぎ | 4 | 0.6 | ||||||||||||||
8 | かんしょ | 4 | 0.6 | ||||||||||||||
9 | ほうれんそう | 3 | 0.6 | ||||||||||||||
10 | メロン | 3 | 0.6 | ||||||||||||||
11 | きゅうり | 3 | 0.4 | ||||||||||||||
12 | らっきょう | 3 | 0.4 | ||||||||||||||
13 | かぶ | 2 | 0.4 | ||||||||||||||
14 | さやいんげん | 1 | 0.2 | ||||||||||||||
15 | やまのいも | 1 | 0.2 | ||||||||||||||
16 | キャベツ | 1 | 0.2 | ||||||||||||||
17 | こまつな | 1 | 0.2 | ||||||||||||||
18 | たまねぎ | 1 | 0.2 | ||||||||||||||
19 | いちご | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
20 | かぼちゃ | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
21 | はくさい | 1 | 0.1 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | |||||||||||||
22 | そらまめ | 0 | 0.1 | ||||||||||||||
23 | さやえんどう | 0 | 0.1 | ||||||||||||||
24 | ブロッコリー | 0 | 0.1 | ||||||||||||||
25 | しゅんぎく | 0 | 0.1 | ||||||||||||||
26 | にんじん | 0 | 0.1 | ||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |