山梨県における野菜の算出額の順位 | |||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | |||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||
農業産出額 | 823 | 100.0 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1 | なす | 19 | 2.3 | ||||||||||||||
2 | スイートコーン | 18 | 2.2 | ||||||||||||||
3 | トマト | 14 | 1.7 | ||||||||||||||
4 | きゅうり | 14 | 1.7 | ||||||||||||||
5 | ほうれんそう | 4 | 0.5 | ||||||||||||||
6 | だいこん | 4 | 0.5 | ||||||||||||||
7 | ばれいしょ | 4 | 0.4 | ||||||||||||||
8 | さやいんげん | 3 | 0.4 | ||||||||||||||
9 | キャベツ | 3 | 0.3 | ||||||||||||||
10 | 非結球つけな | 3 | 0.3 | ||||||||||||||
11 | いちご | 3 | 0.3 | ||||||||||||||
12 | やまのいも | 3 | 0.3 | ||||||||||||||
13 | さといも | 2 | 0.3 | ||||||||||||||
14 | はくさい | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
15 | レタス | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
16 | ねぎ | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
17 | えだまめ | 1 | 0.2 | ||||||||||||||
18 | かぼちゃ | 1 | 0.2 | ||||||||||||||
19 | たまねぎ | 1 | 0.2 | ||||||||||||||
20 | わさび | 1 | 0.1 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | |||||||||||||
21 | ブロッコリー | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
22 | かんしょ | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
24 | しろうり | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |