長野県における野菜の算出額の順位 | |||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | |||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||
農業産出額 | 2,425 | 100.0 |
|
||||||||||||||
1 | レタス | 177 | 7.3 | ||||||||||||||
2 | はくさい | 98 | 4.0 | ||||||||||||||
3 | キャベツ | 42 | 1.7 | ||||||||||||||
4 | アスパラガス | 41 | 1.7 | ||||||||||||||
5 | きゅうり | 40 | 1.7 | ||||||||||||||
6 | もやし | 35 | 1.4 | ||||||||||||||
7 | セルリー | 24 | 1.0 | ||||||||||||||
8 | トマト | 24 | 1.0 | ||||||||||||||
9 | すいか | 24 | 1.0 | ||||||||||||||
10 | スイートコーン | 17 | 0.7 | ||||||||||||||
11 | やまのいも | 17 | 0.7 | ||||||||||||||
12 | ばれいしょ | 17 | 0.7 | ||||||||||||||
13 | 非結球つけな | 16 | 0.7 | ||||||||||||||
14 | ねぎ | 14 | 0.6 | ||||||||||||||
15 | ブロッコリー | 14 | 0.6 | ||||||||||||||
16 | パセリ | 14 | 0.6 | ||||||||||||||
17 | ほうれんそう | 14 | 0.6 | ||||||||||||||
18 | だいこん | 11 | 0.5 | ||||||||||||||
19 | いちご | 8 | 0.3 | ||||||||||||||
20 | さやいんげん | 7 | 0.3 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | |||||||||||||
21 | なす | 7 | 0.3 | ||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |