岐阜県における野菜の算出額の順位 | ||||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
農業産出額 | 1,239 | 100.0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1 | ほうれんそう | 58 | 4.7 | |||||||||||||||
2 | トマト | 57 | 4.6 | |||||||||||||||
3 | いちご | 32 | 2.6 | |||||||||||||||
4 | もやし | 24 | 1.9 | |||||||||||||||
5 | だいこん | 24 | 1.9 | |||||||||||||||
6 | きゅうり | 15 | 1.2 | |||||||||||||||
7 | えだまめ | 12 | 1.0 | |||||||||||||||
8 | ねぎ | 11 | 0.9 | |||||||||||||||
9 | なす | 10 | 0.8 | |||||||||||||||
10 | にんじん | 8 | 0.6 | |||||||||||||||
11 | こまつな | 7 | 0.6 | |||||||||||||||
12 | かんしょ | 6 | 0.5 | |||||||||||||||
13 | さやいんげん | 5 | 0.4 | |||||||||||||||
14 | さといも | 5 | 0.4 | |||||||||||||||
15 | キャベツ | 5 | 0.4 | |||||||||||||||
16 | ばれいしょ | 4 | 0.4 | |||||||||||||||
17 | かぶ | 4 | 0.3 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | ||||||||||||||
18 | スイートコーン | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
19 | はくさい | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
20 | たまねぎ | 3 | 0.3 | |||||||||||||||
21 | ピーマン | 3 | 0.2 | |||||||||||||||
22 | さやえんどう | 2 | 0.2 | |||||||||||||||
23 | しゅんぎく | 2 | 0.1 | |||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |